採択制・外部研究費
(競争的研究費等)一覧
2026年度実施分
近畿大学の採択制・外部研究費(競争的研究費等)についてご報告します。
研究拠点形成費等補助金
(令和7年10月24日)
| 名称 | 補助・ 助成者 |
研究内容(テーマ) 研究者 |
研究費 (令和7年度所要経費) |
事業期間 |
|---|---|---|---|---|
| 阪神5大学サステナブルがん人材育成プラン | 文部科学省 |
|
74,972千円 |
令和5年度 ~ 令和10年 (6年間) |
厚生労働科学研究費補助金
(令和7年10月24日)
| 名称 | 補助・ 助成者 |
研究内容(テーマ) 研究者 |
研究費 (令和7年度所要経費) |
研究期間 |
|---|---|---|---|---|
| 地域医療基盤開発推進研究事業 | 厚生労働省 |
|
3,943千円 | 令和7年度 ~ 令和9年度 (3年間) |
原子力人材育成等推進事業費補助金
(令和7年10月24日)
| 名称 | 補助・ 助成者 |
研究内容(テーマ) 研究者 |
研究費 (令和7年度所要経費) |
研究期間 |
|---|---|---|---|---|
| 国際原子力人材育成イニシアティブ事業 | 文部科学省 |
|
20,698千円 | 令和2年度 ~ 令和8年度 (7年間) |
| 核セキュリティ強化等推進事業 | 文部科学省 |
|
48,497千円 | 令和5年度 ~ 令和11年度 (7年間) |
中小企業経営支援等対策費補助金
(令和7年10月24日)
| 名称 | 補助・ 助成者 |
研究内容(テーマ) 受領者(代表者) |
研究費 (令和7年度諸経費) |
研究期間 |
|---|---|---|---|---|
| 成長型中小企業等研究開発支援事業 | 経済産業省 |
|
2,990千円 | 令和5年度 ~ 令和7年度 (3年間) |
| 成長型中小企業等研究開発支援事業 | 経済産業省 |
|
649千円 | 令和5年度 ~ 令和7年度 (3年間) |
| 成長型中小企業等研究開発支援事業 | 経済産業省 |
|
3,718千円 | 令和5年度 ~ 令和7年度 (3年間) |
| 成長型中小企業等研究開発支援事業 | 経済産業省 |
|
2,990千円 | 令和7年度 ~ 令和9年度 (3年間) |
その他の採択制・外部研究費(競争的研究費等)
(令和7年12月1日現在)
| 名称 | 補助・助成者 | 受領者(代表者) | 研究内容(テーマ) | 研究費 (令和7年度所要経費) |
研究期間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 革新的先端研究開発支援事業 | 国立研究開発法人日本医療研究開発機構 | 薬学部 教授 竹内 雄一 |
超音波センシングによる非侵襲的かつ時空間特異的な内臓機能の精密制御 | 16,900千円 | 令和7年度 ~ 令和7年度 (1年間) |
| 地球規模課題対応国際科学技術協力プログラム | 国立研究開発法人科学技術振興機構 | 理工学部 教授 森本 健志 |
持続可能なエネルギー供給と極端気象災害の早期警報のための電荷分布リアルタイム3Dイメージングと雷活動予測 | 21,749千円 | 令和7年度 ~ 令和7年度 (1年間) |
| 地球規模課題対応国際科学技術協力プログラム | 独立行政法人国際協力機構 | 理工学部 教授 森本 健志 |
持続可能なエネルギー供給と極端気象災害の早期警報のための電荷分布リアルタイム3Dイメージングと雷活動予測 | 177,329千円 | 令和5年度 ~ 令和7年度 (3年間) |
| 創発的研究支援事業 | 国立研究開発法人科学技術振興機構 | 理工学部 教授 段下 一平 |
テンソルネットワーク法と量子シミュレータで切り拓く新奇量子多体現象 | 7,397千円 | 令和7年度 ~ 令和7年度 (1年間) |
| 創発的研究支援事業 | 国立研究開発法人科学技術振興機構 | 理工学部 講師 中澤 直高 |
ニューロンがもつ力学刺激の検知機構に基づく生体力学素子の創出 | 8,983千円 | 令和7年度 ~ 令和7年度 (1年間) |
| 研究成果展開事業 | 国立研究開発法人科学技術振興機構 | 薬学部 准教授 石川 文洋 |
アデニル化酵素の流用によるファインケミカルの酵素-化学ハイブリッド合成法の開発 | 7,499千円 | 令和7年度 ~ 令和7年度 (1年間) |
| 環境研究総合推進費 | 独立行政法人環境再生保全機構 | 理工学部 講師 山本 旭 |
光加熱によるバイオガスからのワンパス低級炭化水素合成 | 7,499千円 | 令和7年度 ~ 令和7年度 (1年間) |
| 慢性の痛み解明研究事業 | 国立研究開発法人日本医療研究開発機構 | 薬学部 教授 川畑 篤史 |
線維筋痛症における神経ー免疫ー止血系ネットワークの役割とそれを標的とする治療シーズに関する研究 | 8,060千円 | 令和7年度 ~ 令和7年度 (1年間) |
| 次世代がん医療加速化研究事業 | 国立研究開発法人日本医療研究開発機構 | 医学部 教授 林 秀敏 |
患者血液検体を用いたミトコンドリア異常と免疫チェックポイント阻害薬の治療効果との関連について明らかにする後方視的研究 | 13,000千円 | 令和5年度 ~ 令和7年度 (3年間) |
| 難治性疾患実用化研究事業 | 国立研究開発法人日本医療研究開発機構 | 医学部 教授 平野 牧人 |
SCA8関連筋萎縮性側索硬化症の動物モデルに対する治療薬の検証 | 26,000千円 | 令和6年度 ~ 令和8年度 (3年間) |
| 革新的がん医療実用化研究事業 | 国立研究開発法人日本医療研究開発機構 | 医学部 教授 津谷 康大 |
臨床病期IA3期の肺野末梢充実型非小細胞肺癌に対する肺葉切除と区域切除のランダム化比較試験(WJOG16923L:STEP UP) | 16,900千円 | 令和7年度 ~ 令和9年度 (3年間) |
| 革新的がん医療実用化研究事業 | 国立研究開発法人日本医療研究開発機構 | 医学部 教授 津谷 康大 |
切除可能な臨床病期II-III期非小細胞肺癌に対する術前療法後手術と手術先行療法に関するランダム化比較第III相試験(JCOG2317) | 16,900千円 | 令和7年度 ~ 令和9年度 (3年間) |
| 研究成果最適展開支援プログラム 産学共同 ステージⅠ(育成フェーズ) | 国立研究開発法人科学技術振興機構 | 工学部 講師 松野 孝博 |
ソフトロボットハンドの把持特性を判定可能なフレキシブルセンサおよびその制御モデルの開発 | 4,797千円 | 令和6年度 ~ 令和8年度 (3年間) |
| NEDO先導研究プログラム/エネルギー・環境分野における革新的技術の国際共同研究開発 | 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構 (NEDO) | 工学部 講師 ゴイト ジェイ プラカス |
複雑地形上におけるドップラーライダーによる乱流計測の国際共同研究開発 | 19,921千円 | 令和6年度 ~ 令和8年度 (3年間) |
| 大学発新産業創出基金事業 スタートアップ・エコシステム共創プログラム | 国立研究開発法人科学技術振興機構 | 工学部 准教授 蟹江 慧 |
細胞培養プロセス定量化による細胞製造DX と標準化 | 3,250千円 | 令和7年度 ~ 令和7年度 (1年間) |
| 成長型中小企業等研究開発支援事業 | 経済産業省 | 工学部 教授 廿日出 好 |
油中微粒子の組成をリアルタイムに計測する掌サイズのプロアクティブセンサの開発 | 3,718千円 | 令和5年度 ~ 令和7年度 (3年間) |
| 医療研究開発推進事業費補助金 橋渡し研究プログラム(AMED) | 国立研究開発法人 日本医療研究開発機構 | 工学部 教授 櫻井 敏彦 |
KRAS遺伝子変異性癌腫瘍に対し抗腫瘍効果を示す核酸医薬の開発 | 3,080千円 | 令和7年度 ~ 令和7年度 (1年間) |
| 官民による若手研究者発掘支援事業 | 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構 | 工学部 准教授 蟹江 慧 |
培養細胞産業応用を目指したペプチドマテリアル創出DX研究 | 0千円 | 令和5年度 ~ 令和7年度 (3年間) |
| 大学発新産業創出基金事業 スタートアップ・エコシステム共創プログラム 「KSAC-GAP ファンドPMF プログラム ステップ2」 |
国立研究開発法人科学技術振興機構 | 生物理工学部 教授 森本 康一 |
骨成分の完全可溶化により生じる 100%国産リン酸とバイオスティミュラントの製品化と栽培実証試験 | 39,000千円 | 令和7年度 ~ 令和8年度 (2年間) |
| 研究成果最適展開支援プログラム(A-STEP) | 国立研究開発法人 科学技術振興機構 |
農学部 教授 財満 信宏 |
そばにあるだけで血管保護効果を発揮できるデバイスもしくは組成物の開発 | 14,999千円 | 令和6年度 ~ 令和8年度 (3年間) |
| 戦略的スマート農業技術の開発・改良 | 国立研究開発法人 農業・食品産業技術総合研究機構 生物系特定産業技術研究支援センター |
農学部 教授 松野 裕 |
中山間地の分散型園地におけるカキの省力・高品質生産のための通信新規格による双方向制御システムの開発 | 21,318千円 | 令和5年度 ~ 令和7年度 (3年間) |
| オープンイノベーション研究・実用化推進事業 | 国立研究開発法人 農業・食品産業技術総合研究機構 生物系特定産業技術研究支援センター |
農学部 教授 石橋 泰典 |
プロジェクションによるクロマグロ種苗の非接触輸送および選別作業の技術革新 | 29,834千円 | 令和7年度 ~ 令和11年度 (5年間) |
令和6年度 受託・寄附・共同研究 合計件数および金額
(令和7年12月1日現在)
| 受託研究(民間・国・その他含む) | 479件 | 1,084,019千円 | |
| 民間 | 293件 | 232,068千円 | |
| 国 | 12件 | 92,628千円 | |
| その他 | 174件 | 759,323千円 | |
| 寄附研究 | 477件 | 458,936千円 | |
| 共同研究 | 259件 | 205,415千円 | |