令和3年度
理工学部
科学研究費補助金
- 令和3年3月末時点での所属学科、職名にて表記しております。
新学術領域研究(研究領域提案型)
学科 | 職名 | 氏名 | 研究課題名 | 令和3年度 直接経費 (円) |
令和3年度 間接経費 (円) |
---|---|---|---|---|---|
理学科(化学) | 教授 | 大久保 貴志 | 導電性ソフトクリスタルの創製と光電子デバイスへの応用 | 2,000,000 | 600,000 |
生命科学科 | 講師 | 木下 善仁 | ミトコンドリア鉄代謝のホメオスタシスと疾患の関連 | 2,200,000 | 660,000 |
応用化学科 | 准教授 | 今井 喜胤 | 固体刺激応答特性を有するエラストマーラッピングソフトCPL材料の開発 | 2,000,000 | 600,000 |
学術変革領域研究(A)
学科 | 職名 | 氏名 | 研究課題名 | 令和3年度 直接経費 (円) |
令和3年度 間接経費 (円) |
---|---|---|---|---|---|
理学科(物理学) | 教授 | 石橋 明浩 | 量子情報を用いた量子ブラックホールの数理の解明 | 2,900,000 | 870,000 |
電気電子工学科 | 准教授 | 藤井 茉美 | 非晶質絶縁膜/ダイヤモンド単結晶界面極薄領域の超秩序構造 | 3,000,000 | 900,000 |
基盤研究(A)
学科 | 職名 | 氏名 | 研究課題名 | 令和3年度 直接経費 (円) |
令和3年度 間接経費 (円) |
---|---|---|---|---|---|
生命科学科 | 教授 | 牧 輝弥 | 東アジアを越境するバイオエアロゾル:日本本土への拡散・沈着とその生体影響の評価 | 7,100,000 | 2,130,000 |
基盤研究(B)
学科 | 職名 | 氏名 | 研究課題名 | 令和3年度 直接経費 (円) |
令和3年度 間接経費 (円) |
---|---|---|---|---|---|
理学科(物理学) | 准教授 | 西山 雅祥 | リズミカルな鞭毛運動を誘起する分子マシナリの力学制御 | 3,900,000 | 1,170,000 |
応用化学科 | 教授 | 古南 博 | 汎用元素プラズモニック光触媒の創製と革新的触媒機能の創出 | 6,600,000 | 1,980,000 |
機械工学科 | 教授 | 鈴木 直弥 | 風の海面摩擦係数における波浪・風速変動の影響 | 1,800,000 | 540,000 |
機械工学科 | 教授 | 坂田 誠一郎 | 不確実性のスケール伝播を考慮した不均質材料の等価弾性率と強度の革新的推定法の確立 | 300,000 | 90,000 |
機械工学科 | 教授 | 仲井 正昭 | 骨固定用金属製インプラントの超異方的剛性機能設計のための指導原理 | 4,300,000 | 1,290,000 |
情報学科 | 教授 | 佐野 到 | エアロゾル輸送における山岳地形効果の解明 | 1,800,000 | 540,000 |
社会環境工学科 | 教授 | 松井 一彰 | ワンヘルスアプローチの具現化に向けた下水管における薬剤耐性細菌の動態解明 | 5,100,000 | 1,530,000 |
社会環境工学科 | 教授 | 竹原 幸生 | 壁面に衝突する噴流中に含まれている微小粒子群の壁面衝突現象の高速ビデオによる解析 | 6,000,000 | 1,800,000 |
基盤研究(C)
学科 | 職名 | 氏名 | 研究課題名 | 令和3年度 直接経費 (円) |
令和3年度 間接経費 (円) |
---|---|---|---|---|---|
理学科(数学) | 教授 | 高崎 金久 | Gromov-Witten不変量に関連する可積分階層 | 700,000 | 210,000 |
理学科(数学) | 准教授 | 井原 健太郎 | 保型多重L-関数と保型多重ポリログのアソシエーション | 500,000 | 150,000 |
理学科(数学) | 非常勤講師 | 青木 貴史 | パラメトリック・ストークス現象の完全WKB解析 | 600,000 | 180,000 |
理学科(数学) | 教授 | 小田 文仁 | 有限群の表現の圏論的研究 | 400,000 | 120,000 |
理学科(数学) | 教授 | 松井 優 | 位相的ラドン変換の超局所解析と特異点理論への応用 | 300,000 | 90,000 |
理学科(数学) | 教授 | 知念 宏司 | ゼータ関数を用いた符号と不変式および暗号の数論的構造の研究 | 300,000 | 90,000 |
理学科(数学) | 教授 | 池田 徹 | グラフの対称性を実現する空間埋め込みのトポロジー | 500,000 | 150,000 |
理学科(数学) | 准教授 | 鈴木 貴雄 | 高階パンルヴェ方程式とリジッド方程式の表現論的研究 | 700,000 | 210,000 |
理学科(数学) | 准教授 | 山下 登茂紀 | 閉路の存在を保証する次数条件の総合的研究 | 200,000 | 60,000 |
理学科(数学) | 講師 | 鄭 仁大 | 絡み目のバンド変形とデーン手術に関する研究 | 300,000 | 90,000 |
理学科(物理学) | 教授 | 笠松 健一 | 光格子中の長距離相互作用を有する冷却原子系における非平衡量子ダイナミクスの解明 | 600,000 | 180,000 |
理学科(物理学) | 教授 | 堂寺 知成 | ソフトマター準結晶と準周期タイリング理論の革新的展開 | 500,000 | 150,000 |
理学科(物理学) | 教授 | 石橋 明浩 | ブラックホール時空の有質量摂動論 | 1,000,000 | 300,000 |
理学科(物理学) | 教授 | 近藤 康 | NMR量子コンピュータの手法による開放系の研究 | 800,000 | 240,000 |
理学科(物理学) | 准教授 | 三角 樹弘 | 量子異常・リサージェンス・格子理論を組み合わせた非摂動解析 | 800,000 | 240,000 |
理学科(物理学) | 講師 | 大村 雄司 | 暗黒物質模型の分類分けに基づく真空構造の解明 | 700,000 | 210,000 |
理学科(化学) | 教授 | 大久保 貴志 | 配位高分子の構造・キャリア・バンドギャップ制御と薄膜太陽電池への展開 | 1,000,000 | 300,000 |
理学科(化学) | 教授 | 若林 知成 | フラーレンC60の赤外発光メカニズムと宇宙存在度 | 1,100,000 | 330,000 |
理学科(化学) | 教授 | 佐賀 佳央 | 色素置換による光合成エネルギー移動制御:色素集団と単量体の共存の重要性を理解する | 1,600,000 | 480,000 |
理学科(化学) | 教授 | 佐賀 佳央 | 未利用植物バイオマスに含まれるクロロフィルを活用したリグニンの太陽光分解 | 800,000 | 240,000 |
理学科(化学) | 准教授 | 松本 浩一 | 溶液移動が可能な新規分離型電解セルを用いた含イオウ化合物の低環境負荷型両極合成 | 800,000 | 240,000 |
理学科(化学) | 准教授 | 森澤 勇介 | 水系電解質の電位窓拡張機構実証のための高濃度塩水溶液中の水の電子状態研究 | 1,600,000 | 480,000 |
生命科学科 | 教授 | 福嶋 伸之 | オレイン酸によるがん細胞増殖機構を解明し健康科学に発展させる基盤研究 | 800,000 | 240,000 |
生命科学科 | 教授 | 辻内 俊文 | LPA受容体シグナルを介するがん細胞の抗がん剤・放射線感受性調節機構の解明 | 900,000 | 270,000 |
生命科学科 | 准教授 | 森山 隆太郎 | 長鎖脂肪酸クオリティの変化をシグナルとした精子の運動性調節メカニズム | 800,000 | 240,000 |
生命科学科 | 准教授 | 早坂 晴子 | 転写因子 Dach1 による組織特異的な血管内皮細胞分化調節メカニズム | 1,100,000 | 330,000 |
生命科学科 | 准教授 | 加川 尚 | 大胆か?慎重か?:魚類の行動を決定する脳内分子機構の解明 | 700,000 | 210,000 |
生命科学科 | 非常勤講師 | 田村 和朗 | 遺伝性消化管腫瘍症候群の遺伝学的検査の深化と次世代型遺伝医療の基盤研究 | 800,000 | 240,000 |
応用化学科 | 教授 | 多田 弘明 | 金ナノ粒子-TiO2-SnO2三元系プラズモニック光触媒による過酸化水素合成 | 500,000 | 150,000 |
応用化学科 | 教授 | 松尾 司 | 高度に分極した高周期14族元素-炭素多重結合化学種の合成と反応性の探究 | 1,100,000 | 330,000 |
応用化学科 | 教授 | 須藤 篤 | 可視光により駆動される重付加反応を利用した高耐熱性高分子の開発 | 1,400,000 | 420,000 |
応用化学科 | 准教授 | 副島 哲朗 | ハロゲン化銀ナノ結晶の成長理論ならびに金との接合化学の確立と高活性光触媒の創製 | 900,000 | 270,000 |
応用化学科 | 准教授 | 仲程 司 | 新奇な金属ナノ粒子合成法の確立と粒子径制御 | 1,200,000 | 360,000 |
応用化学科 | 准教授 | 中井 英隆 | ジチオナイト錯体によるメカニカル結晶の開発 | 1,300,000 | 390,000 |
応用化学科 | 准教授 | 北松 瑞生 | ペプチド核酸ジッパー法による機能性ペプチドの細胞内運搬およびその活性保持 | 1,200,000 | 360,000 |
応用化学科 | 講師 | 岡 研吾 | リジッドな結晶骨格を持ったフッ化物イオン伝導体の開発 | 2,500,000 | 750,000 |
機械工学科 | 教授 | 淺野 和典 | 表面酸化によるアルミニウム鋳鉄の耐アルミニウム合金溶湯溶損性向上機構 | 600,000 | 180,000 |
機械工学科 | 教授 | 西籔 和明 | 熱可塑性CFRPの繊維/樹脂界面近傍での融着過程のマイクロ・ナノ粒子の現象解明 | 1,200,000 | 360,000 |
機械工学科 | 教授 | 東崎 康嘉 | ゼーベック効果と均質回路の法則による転がり軸受内外軌道輪表面温度評価法の開発 | 1,900,000 | 570,000 |
機械工学科 | 教授 | 原田 孝 | 極小径超長リード差動ネジ機構を搭載する広可動域ミニチュアパラレルロボットの開発 | 400,000 | 120,000 |
機械工学科 | 講師 | 池田 篤俊 | 6軸センサを用いた指先力および指先滑りの高精度な推定 | 600,000 | 180,000 |
電気電子工学科 | 教授 | 有友 嘉浩 | 融合ダイナミクスに起因する殻構造の変化を利用した未知超重元素生成の理論研究 | 600,000 | 180,000 |
電気電子工学科 | 教授 | 吉田 実 | 新しい加工・計測領域を開拓する雑音状パルスレーザーの発振機序解明と実用化要素研究 | 1,000,000 | 300,000 |
電気電子工学科 | 教授 | 野上 雅伸 | 海水淡水化プラント用ウラン選択性吸着剤の最適化に関する研究 | 1,000,000 | 300,000 |
電気電子工学科 | 准教授 | 菅原 賢悟 | 磁気ヒステリシスを定量化した,加速器用電磁石の高速かつ高精度な制御方法の研究 | 500,000 | 150,000 |
電気電子工学科 | 准教授 | 柏尾 知明 | 人工知能を用いたLEDパッケージングの最適設計の研究 | 900,000 | 270,000 |
電気電子工学科 | 講師 | 堤 康宏 | 光スペクトルの赤方偏移に基づく放射線検出技術 | 500,000 | 150,000 |
情報学科 | 教授 | 半田 久志 | Deep Graph Kernelを用いた進化計算による構造化データの探索 | 700,000 | 210,000 |
情報学科 | 教授 | 井口 信和 | 仮想マシンを活用したSQL・NoSQLインジェクション対策演習支援システム | 800,000 | 240,000 |
情報学科 | 准教授 | 谷口 義明 | 養殖場モニタリングのための水中通信方式の開発 | 700,000 | 210,000 |
情報学科 | 准教授 | 白浜 公章 | 映像の時空間的関係を知覚可能な検索エンジンの構築 | 800,000 | 240,000 |
情報学科 | 准教授 | 多田 昌裕 | 人と機械が調和した交通社会実現のための運転支援技術の開発 | 1,000,000 | 300,000 |
情報学科 | 准教授 | 阿部 孝司 | 人間の群化知覚を考慮した画像情報検索システム | 1,200,000 | 360,000 |
情報学科 | 准教授 | 森山 真光 | 複数の暗号資産ウォレットと連携可能なマルチシグ対応コールドストレージの基盤開発 | 600,000 | 180,000 |
情報学科 | 准教授 | 角田 雅照 | ソフトウェア品質向上に向けた欠陥予測モデルのオンライン最適化の検討 | 1,100,000 | 330,000 |
情報学科 | 講師 | 濱砂 幸裕 | 構造的ゆらぎを伴うネットワークデータに対するクラスタリング手法の拡張と高度化 | 900,000 | 270,000 |
社会環境工学科 | 教授 | 東山 浩士 | FWDを用いた道路橋床版の健全度評価におけるたわみ測定の精度向上に関する研究 | 600,000 | 180,000 |
社会環境工学科 | 教授 | 沖中 知雄 | 高時間分解能画像計測と高次PDS-FEMを用いたスーパーシア破壊についての検討 | 2,200,000 | 660,000 |
社会環境工学科 | 教授 | 河井 克之 | 締固め構造物の不均一性評価手法の確立と設計施工管理プロセスの体系化 | 1,300,000 | 390,000 |
社会環境工学科 | 教授 | 岡田 昌彰 | 紙・パルプ産業都市における産業景観の特質に関する研究 | 800,000 | 240,000 |
社会環境工学科 | 准教授 | 高野 保英 | X線CT装置を用いた三次元土壌水分量計測手法の開発と応用 | 600,000 | 180,000 |
社会環境工学科 | 准教授 | 柳原 崇男 | 地域特性が高齢者の免許返納後の交通行動と健康に与える影響に関する研究 | 500,000 | 150,000 |
理工学総合研究所 | 研究員 | 太田 信義 | くりこみ群による非摂動的量子重力理論の検証可能性の研究 | 800,000 | 240,000 |
若手研究
学科 | 職名 | 氏名 | 研究課題名 | 令和3年度 直接経費 (円) |
令和3年度 間接経費 (円) |
---|---|---|---|---|---|
理学科(数学) | 准教授 | 首藤 信通 | 非正規性をもつ単調欠測データに対する汎用的かつ高精度な統計解析法の理論研究と応用 | 500,000 | 150,000 |
理学科(物理学) | 講師 | 信川 久実子 | 宇宙X線精密観測による低エネルギー宇宙線の銀河面分布とスペクトルの初測定 | 500,000 | 150,000 |
理学科(物理学) | 博士研究員 | 金子 隆威 | 2次元テンソルネットワーク手法を用いた量子多体系の実時間ダイナミクスの研究 | 1,900,000 | 570,000 |
理学科(化学) | 講師 | 兵藤 憲吾 | 回収・再利用を指向した水溶性分子触媒の開発 | 800,000 | 240,000 |
生命科学科 | 助教 | 池田 裕子 | 放射線抵抗性の軟骨肉腫細胞におけるDNA修復とバイスタンダー効果のメカニズム解明 | 1,600,000 | 480,000 |
機械工学科 | 助教 | 植木 洸輔 | 革新的合金設計指針による生分解性Fe基ミディアムエントロピー合金の創製 | 1,500,000 | 450,000 |
電気電子工学科 | 講師 | 吉田 周平 | 圧縮センシングとデジタルホログラフィの融合による高感度・高分解能3次元計測の実現 | 300,000 | 90,000 |
情報学科 | 講師 | 水谷 后宏 | 大規模ニューラルネットワークの分散管理を可能にするサーバ連携技術に関する研究 | 1,100,000 | 330,000 |
情報学科 | 講師 | 大谷 雅之 | マルチモーダル・スモールデータに基づく群行動モデリング手法 | 700,000 | 210,000 |
社会環境工学科 | 准教授 | 高畠 知行 | 複数の海底地すべりによる津波の増幅機構の解明とその予測手法の開発 | 600,000 | 180,000 |
社会環境工学科 | 助教 | 中島 晃司 | 浸透履歴を考慮した盛土構造物の劣化進行と巨視的応答に関する理論体系の構築 | 1,700,000 | 510,000 |
教養・基礎教育部門 | 特任講師 | 三木 浩平 | 第二言語リーディングの認知メカニズムの解明-同綴異義語の処理からのアプローチ- | 500,000 | 150,000 |
挑戦的研究(萌芽)
学科 | 職名 | 氏名 | 研究課題名 | 令和3年度 直接経費 (円) |
令和3年度 間接経費 (円) |
---|---|---|---|---|---|
応用化学科 | 教授 | 古南 博 | 光触媒によるバイオマスからの電子抽出とその利用 | 2,200,000 | 660,000 |
応用化学科 | 准教授 | 今井 喜胤 | 電場応答有機円偏光発光ダイオード(ECP-OLED)の創出 | 2,700,000 | 810,000 |
特別研究員奨励費
学科 | 職名 | 氏名 | 研究課題名 | 令和3年度 直接経費 (円) |
令和3年度 間接経費 (円) |
---|---|---|---|---|---|
総合理工学研究科 | 院生 | 上田 航大 | ブラックホール時空上の有質量ボソン場のダイナミクスの解析研究 | 500,000 | 0 |
総合理工学研究科 | 院生 | 不動 愛理 | 二重加速効果を付与した銅プラズモニック光触媒の創製と近赤外物質変換反応 | 1,000,000 | 0 |
総合理工学研究科 | 院生 | 田中 翔也 | 多核子移行反応から探る核分裂のスピン依存性 | 800,000 | 0 |
年度別実績
- 令和4年度 理工学部 科学研究費補助金
- 令和2年度 理工学部 科学研究費補助金
- 平成31年度、令和元年 理工学部 科学研究費補助金
- 平成30年度 理工学部 科学研究費補助金
- 平成29年度 理工学部 科学研究費補助金
- 平成28年度 理工学部 科学研究費補助金
- 平成27年度 理工学部 科学研究費補助金
- 平成26年度 理工学部 科学研究費補助金
- 平成25年度 理工学部 科学研究費補助金
- 平成24年度 理工学部 科学研究費補助金
- 平成23年度 理工学部 科学研究費補助金
- 平成22年度 理工学部 科学研究費補助金