教員・研究員紹介
- 矢野 陽子 (やの ようこ)
- 教授 博士(理学)
- 所属学科/理学科 物理学コース 所属専攻/理学専攻
- 研究キーワード:
- タンパク質/流体力学/熱力学/実験物理/生命/高分子/ソフトマター物理/X線/細胞/コロイド/対流/顕微鏡/生物物理/表面張力/液体界面
生体内で複雑な立体構造をとることで機能を発揮する一方、容易に変性して機能を失うタンパク質。その構造変化を、世界最高輝度のX線を使って観測し、立体構造形成のメカニズムに迫ります。

気液界面で見られるタンパク質の変性状態(メレンゲ)
| 専門 | 生物物理学、化学物理、構造化学 |
|---|---|
| 担当科目(学部) | 基礎ゼミ2、基礎物理学実験II、物理学最前線、基礎物理学実験I、物理学実験I、熱力学、卒業研究ゼミナール、卒業研究 |
| 担当科目(大学院) | 構造生物物理学特論、X線構造解析特論、物理学特別研究、構造生物物理学特殊研究、物理学演習 |
| 主な研究テーマ | タンパク質の界面アンフォールディング現象の研究 時分割X線反射率計の開発 赤外吸収分光法によるタンパク質の2次構造の解析 液体の表面とバルクの構造相関 超音波照射による液体の微粒化 |
| 代表的な研究業績 |
(1)"Periodic Elastic Motion in a Self-Assembled Monolayer under Spontaneous Oscillations of Surface Tension: Molecules in a Scrum Push Back a Marangoni Flow" Y. F. Yano, H. Tada, E. Arakawa, W. Voegeli, T. Ina, T. Uruga, T. Matsushita, The Journal of Physical Chemistry Letters, 11(15), 6330 - 6336 (2020) (2)"Initial Conformation of Adsorbed Proteins at an Air–Water Interface" YF Yano, E Arakawa, W Voegeli, T Matsushita,The Journal of Physical Chemistry B, 122, 4662-4666(2018) (3) "Hofmeister Anion Effects on Protein Adsorption at an Air–Water Interface" YF Yano, Y Kobayashi, T Ina, K Nitta, T Uruga, Langmuir 32, 9892-9898 (2016) (4) "Kinetics of protein unfolding at interfaces" YF Yano, Journal of Physics: Condensed Matter 24, 503101 (2012) |
| 研究内容・研究成果 | |
| researchmap | http://researchmap.jp/read0135170 |
| 所属学協会 | 日本物理学会、日本化学会、日本結晶学会、日本放射光学会、分子化学会 |
| 学外活動 | SPring-8ユーザー協同体「ソフト界面科学研究会」 代表 |
| 出身大学 | 学習院大学(博士前期課程) |
| 論文名、取得大学、取得年月 | X線反射率測定による分子性液体表面の構造研究、学習院大学、2000年7月 |
| 主な経歴 | 1992年 学習院大学理学部化学科 助手、2001年 ハーバード大学 客員研究員(仁科記念財団海外派遣研究者)、2006年 立命館大学COE推進機構 助(准)教授、2008年 同大学 総合理工学研究機構 チェアプロフェッサー、2011年より現職 |
| 受賞歴 | 第3回資生堂女性研究者サイエンスグラント (2010/03) 日本分析化学会 X線分析懇談会 第1回浅田栄一賞 (2006/10) |
| 学生へのアドバイス | 受身にならずに何でも積極的に取り組みましょう。得るものが断然多いはず! |
| 学生に薦めたい書物 | 二重らせん |
| 趣味・その他 | 近畿大学体育会フィギュアスケート部 部長 |
生物物理学研究室
| 教員室 | 31号館3階矢野教授室 |
|---|---|
| 内線 | 4088 |
| メールアドレス | yano(at)phys.kindai.ac.jp
|
| 研究室URL |
https://www.phys.kindai.ac.jp/laboratory/yano/ |