サイクリング部
部員数
39人
活動日時・場所
曜日 | 時間 | 練習内容 | 場所 | ||
---|---|---|---|---|---|
月 | 活動なし | ||||
火 | 活動なし | ||||
水 | 活動なし | ||||
木 | 活動なし | ||||
金 | 18:30 | ~ | 21:00 | 部会 | 部室 A-403 |
土 | 活動なし | ||||
日 | 9:00 | ~ | 18:00 | サイクリング | |
具体的な活動内容
毎週金曜日に部会を行い、ツーリング先、目的地までのルートを話し合いツーリングを決行する。
また、還元行事として一般生徒向けに自転車修理サービスを年二回行っている。