レスリング部

部員数
21人
活動日時・場所
| 曜日 | 時間 | 練習内容 | 場所 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 8:00 | ~ | 9:00 | マット練習 | クラブセンター3階 レスリング道場 |
| 18:45 | ~ | 21:00 | |||
| 火 | 8:00 | ~ | 9:00 | マット練習 | クラブセンター3階 レスリング道場 |
| 18:45 | ~ | 21:00 | |||
| 水 | 8:00 | ~ | 9:00 | マット練習 | クラブセンター3階 レスリング道場 |
| 18:45 | ~ | 21:00 | |||
| 木 | 8:00 | ~ | 9:00 | マット練習 | クラブセンター3階 レスリング道場 |
| 18:45 | ~ | 21:00 | |||
| 金 | 8:00 | ~ | 9:00 | マット練習 | クラブセンター3階 レスリング道場 |
| 18:45 | ~ | 21:00 | |||
| 土 | 15:00 | ~ | 17:00 | マット練習 | クラブセンター3階 レスリング道場 |
| 日 | 活動なし | ||||
具体的な活動内容
練習