ワンダーフォーゲル部
部員数
7人
活動日時・場所
曜日 | 時間 | 練習内容 | 場所 | ||
---|---|---|---|---|---|
月 | 18:30 | ~ | 20:00 | 自主トレーニング | クラブセンター |
火 | 活動なし | ||||
水 | 18:30 | ~ | 20:00 | 自主トレーニング | クラブセンター |
木 | 活動なし | ||||
金 | 活動なし | ||||
土 | 9:00 | ~ | 17:30 | 日帰り山行もしくは一泊山行 | 各山 |
日 | 9:00 | ~ | 17:30 | 日帰り山行もしくは一泊山行 | 各山 |
具体的な活動内容
登山活動を主として、部員の意見を取り入れながら、キャンプやスキー・スノボー、サイクリング等のアウトドア活動の全般を行う