ボクシング部

部員数
12人
活動日時・場所
| 曜日 | 時間 | 練習内容 | 場所 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 10:00 | ~ | 12:30 | ジムワーク | 近畿大学クラブセンターボクシング道場 |
| 17:00 | ~ | 19:00 | |||
| 火 | 10:00 | ~ | 12:30 | ジムワーク | 近畿大学クラブセンターボクシング道場 |
| 17:00 | ~ | 19:00 | |||
| 水 | 10:00 | ~ | 12:30 | ジムワーク | 近畿大学クラブセンターボクシング道場 |
| 17:00 | ~ | 19:00 | |||
| 木 | 10:00 | ~ | 12:00 | ジムワーク | 近畿大学クラブセンターボクシング道場 |
| 金 | 10:00 | ~ | 12:30 | ジムワーク | 近畿大学クラブセンターボクシング道場 |
| 17:00 | ~ | 19:00 | |||
| 土 | 10:00 | ~ | 12:30 | ジムワーク | 近畿大学クラブセンターボクシング道場 |
| 日 | 活動なし | ||||
具体的な活動内容
ジムワーク、筋トレ