水上競技部

部員数
67人
活動日時・場所
| 曜日 | 時間 | 練習内容 | 場所 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 7:30 | ~ | 12:00 | 水中練習 | クラブセンター内50mプール |
| 13:00 | ~ | 18:00 | |||
| 火 | 7:30 | ~ | 12:00 | 水中練習 ウエイト |
クラブセンター内50mプール ストレングスセンター |
| 13:00 | ~ | 18:00 | |||
| 水 | 7:30 | ~ | 12:00 | 水中練習 | クラブセンター内50mプール |
| 13:00 | ~ | 18:00 | |||
| 木 | 7:30 | ~ | 12:00 | 水中練習 | クラブセンター内50mプール |
| 13:00 | ~ | 18:00 | |||
| 金 | 7:30 | ~ | 12:00 | 水中練習 | クラブセンター内50mプール |
| 13:00 | ~ | 18:00 | |||
| 土 | 7:30 | ~ | 12:00 | 水中練習 | クラブセンター内50mプール |
| 13:00 | ~ | 18:00 | |||
| 日 | 7:30 | ~ | 12:00 | 水中練習 | クラブセンター内50mプール |
| 13:00 | ~ | 18:00 | |||
具体的な活動内容
水中練習、陸上トレーニング