経営学部
| 1 | 科目名 | アプリケーション構築論 | ||
|---|---|---|---|---|
| 担当教員 | 鞆 大輔 | |||
| 配当学年 | 3年次 | 開講時期 | 前期 | |
| 科目区分 | 専門科目 | 受講者数 | ~50名 | |
| 学外組織名 (地方自治体や企業等) |
共同研究締結した企業(年度により異なる) (株)ナカノヤ(2018年度) (株)マシン三洋(2016・2017年度) |
|||
| 協定の有無 | 無 | |||
| 科目概要 | システム構築に必要な要求定義と企画立案、ドキュメント作成を主体とした科目 | |||
| 2 | 科目名 | 情報倫理 | ||
|---|---|---|---|---|
| 担当教員 | 鞆 大輔 | |||
| 配当学年 | 1年次 | 開講時期 | 前期 | |
| 科目区分 | その他(情報科目) | 受講者数 | 251~300名 | |
| 学外組織名 (地方自治体や企業等) |
TDCソフト | |||
| 協定の有無 | 無 | |||
| 科目概要 | 情報社会に必要な倫理についてグループワーク形式で課題に取り組みながら学ぶ科目 | |||
