ノートパソコン必携化
令和4年度新入生からの全学PC必携化について
近畿大学では、建学の精神「実学教育と人格の陶冶」のもと、「人に愛される人、信頼される人、尊敬される人を育成すること」を教育の目的とし、この理念に共感する入学者を国内外から広く受け入れ、皆さんが心ゆくまで学べる環境づくりに全力で取り組んでおります。
新型コロナウイルス感染症拡大を防ぐ目的で、従来の対面授業に加え、メディア授業の利用・促進・普及が急速に進展することとなりました。これからの大学教育は、学生が必要とする時に「いつでも、どこでも」デジタル化された学習コンテンツを利用できる環境で行われるようになり、学生生活をおくる上でパソコンは必携すべきツールとなります。また、本学のアドミッション・ポリシー(入学者の受け入れ方針)には「社会のニーズに対応できる実学や教養及び国際性を身につけたい人」という項目がございます。それは情報通信技術(ICT)を十分に活用できる能力を有し、Society5.0やデジタルトランスフォーメーション(DX)といった言葉のもと、今後ますます情報化が進む社会において必要とされる人材となりうる学生を受け入れ、育成するという方針です。
この方針のもと、学生自身の主体的で自由な学び、オンラインと対面を組み合わせたいつでもどこでも学べる環境づくり、学習教材やレポート等のペーパーレス化を推進するため、令和4年度の入学生よりノートパソコンを必携化することにいたします。
つきましては、下記の学部学科・研究科それぞれの性能要件を参考に、ノートパソコンをご準備いただく必要があることをご理解くださいますようお願いいたします。
- 既に要件を満たすノートパソコンをお持ちの場合は、新たに購入される必要はありません。
学部又は学科・コース名をクリックすると、性能要件が表示されます。
【学部】
【大学院】
法学部
項目 | 要件 |
---|---|
OS | Windows10 Home以上 macOS 11.3 (Big Sur) 以降
|
CPU | Intel Core i5相当以上 AMD Zen2アーキテクチャ以降
|
メインメモリ | 8GB以上を搭載 |
SSD/HDD | 256GB以上を搭載
|
Webカメラ | 内蔵のものが望ましい
|
マイク・スピーカ | 内蔵もしくはヘッドセット
|
画面解像度 | Full HD (1920×1080) 以上 |
バッテリ | 標準搭載のもので8時間以上連続稼働するもの |
無線ネットワーク | Wi-Fi5 (IEEE802.11ac) 対応
|
法学研究科
項目 | 要件 |
---|---|
OS | Windows10 Home以上 macOS 11.3 (Big Sur) 以降
|
CPU | Intel Core i5相当以上 AMD Zen2アーキテクチャ以降
|
メインメモリ | 8GB以上を搭載 |
SSD/HDD | 256GB以上を搭載
|
Webカメラ | 内蔵のものが望ましい
|
マイク・スピーカ | 内蔵もしくはヘッドセット
|
画面解像度 | Full HD (1920×1080) 以上 |
バッテリ | 標準搭載のもので8時間以上連続稼働するもの |
無線ネットワーク | Wi-Fi5 (IEEE802.11ac) 対応
|
経済学部
項目 | 要件 |
---|---|
OS | Windows10 Home以上
|
CPU | Intel Core i5相当以上 AMD Zen2アーキテクチャ以降
|
メインメモリ | 8GB以上を搭載 |
SSD/HDD | 256GB以上を搭載
|
Webカメラ | 内蔵のものが望ましい
|
マイク・スピーカ | 内蔵もしくはヘッドセット
|
画面解像度 | Full HD (1920×1080) 以上 |
バッテリ | 標準搭載のもので8時間以上連続稼働するもの |
無線ネットワーク | Wi-Fi5 (IEEE802.11ac) 対応
|
経済学研究科
項目 | 要件 |
---|---|
OS | Windows10 Home以上
|
CPU | Intel Core i5相当以上 AMD Zen2アーキテクチャ以降
|
メインメモリ | 8GB以上を搭載 |
SSD/HDD | 256GB以上を搭載
|
Webカメラ | 内蔵のものが望ましい
|
マイク・スピーカ | 内蔵もしくはヘッドセット
|
画面解像度 | Full HD (1920×1080) 以上 |
バッテリ | 標準搭載のもので8時間以上連続稼働するもの |
無線ネットワーク | Wi-Fi5 (IEEE802.11ac) 対応
|
経営学部
項目 | 要件 |
---|---|
OS | Windows10 Home以上
|
CPU | Intel Core i5相当以上 AMD Zen2アーキテクチャ以降
|
メインメモリ | 8GB以上を搭載 |
SSD/HDD | 256GB以上を搭載
|
Webカメラ | 内蔵のものが望ましい
|
マイク・スピーカ | 内蔵もしくはヘッドセット
|
画面解像度 | Full HD (1920×1080) 以上 |
バッテリ | 標準搭載のもので8時間以上連続稼働するもの |
無線ネットワーク | Wi-Fi5 (IEEE802.11ac) 対応
|
備考
質量:1.4kg以下
通学時に持ち運び可能な薄型で軽量(1.4kg以下が目安)のノート型PCを推奨します。
ウェブブラウザ:
WindowsであればInternet ExplorerまたはMicrosoft Edgeが標準搭載されていますが、授業でGoogle社のシステム利用頻度が高いため、Google Chromeをインストールしてください。
商学研究科
項目 | 要件 |
---|---|
OS | Windows10 Home以上
|
CPU | Intel Core i5相当以上 AMD Zen2アーキテクチャ以降
|
メインメモリ | 8GB以上を搭載 |
SSD/HDD | 256GB以上を搭載
|
Webカメラ | 内蔵のものが望ましい
|
マイク・スピーカ | 内蔵もしくはヘッドセット
|
画面解像度 | Full HD (1920×1080) 以上 |
バッテリ | 標準搭載のもので8時間以上連続稼働するもの |
無線ネットワーク | Wi-Fi5 (IEEE802.11ac) 対応
|
備考
質量:1.4kg以下
通学時に持ち運び可能な薄型で軽量(1.4kg以下が目安)のノート型PCを推奨します。
ウェブブラウザ:
WindowsであればInternet ExplorerまたはMicrosoft Edgeが標準搭載されていますが、授業でGoogle社のシステム利用頻度が高いため、Google Chromeをインストールしてください。
理工学部 理学科 数学コース
項目 | 要件 |
---|---|
OS | Windows11 Home以上 macOS 11.3 (Big Sur) 以降 |
CPU | Intel Core i5相当以上 AMD Zen2アーキテクチャ以降
|
メインメモリ | 8GB以上を搭載 |
SSD/HDD | 256GB以上を搭載
|
Webカメラ | 内蔵のものが望ましい
|
マイク・スピーカ | 内蔵もしくはヘッドセット
|
画面解像度 | Full HD (1920×1080) 以上 |
バッテリ | 標準搭載のもので8時間以上連続稼働するもの |
無線ネットワーク | Wi-Fi5 (IEEE802.11ac) 対応
|
備考
Mathematica(大学で無償提供)、LaTeX(無償)
理工学部 理学科 物理コース
項目 | 要件 |
---|---|
OS | Windows11 Home以上 macOS 12.7(Monterey)以降 |
CPU | Intel Core i5相当以上 AMD Zen2アーキテクチャ以降
|
メインメモリ | 8GB以上を搭載 |
SSD/HDD | 256GB以上を搭載
|
Webカメラ | 内蔵のものが望ましい
|
マイク・スピーカ | 内蔵もしくはヘッドセット
|
画面解像度 | Full HD (1920×1080) 以上 |
バッテリ | 標準搭載のもので8時間以上連続稼働するもの |
無線ネットワーク | Wi-Fi5 (IEEE802.11ac) 対応
|
備考
Mathematica(大学で無償提供)、UnixとLaTeX(無償)-授業で指示します。
理工学部 理学科 化学コース
項目 | 要件 |
---|---|
OS | Windows11 Home以上 |
CPU | Intel Core i5相当以上 AMD Zen2アーキテクチャ以降
|
メインメモリ | 8GB以上を搭載 |
SSD/HDD | 256GB以上を搭載
|
Webカメラ | 内蔵のものが望ましい
|
マイク・スピーカ | 内蔵もしくはヘッドセット
|
画面解像度 | Full HD (1920×1080) 以上 |
バッテリ | 標準搭載のもので8時間以上連続稼働するもの |
無線ネットワーク | Wi-Fi5 (IEEE802.11ac) 対応
|
備考
ChemOffice(大学で無償提供)-2年次に利用予定
総合理工学研究所
項目 | 要件 |
---|---|
OS | Windows10 Home以上 macOS 11.3 (Big Sur) 以降 |
CPU | Intel Core i5相当以上 AMD Zen2アーキテクチャ以降
|
メインメモリ | 8GB以上を搭載 |
SSD/HDD | 256GB以上を搭載
|
マイク・スピーカ | 内蔵もしくはヘッドセット
|
Webカメラ | 内蔵のもの |
画面解像度 | Full HD (1920×1080) 以上 |
バッテリ | 標準搭載のもので8時間以上連続稼働するもの |
無線ネットワーク | Wi-Fi5 (IEEE802.11ac) 対応
|
理工学部 生命科学科
項目 | 要件 |
---|---|
OS | Windows11 Home以上 |
CPU | RyzenあるいはCore i5以上
|
メインメモリ | 16GB (最低でも8GB) |
SSD/HDD | SSDで256GB以上 |
Webカメラ | 内蔵のものが望ましい
|
マイク・スピーカ | 内蔵もしくはヘッドセット
|
画面解像度 | Full HD (1920×1080) 以上 |
バッテリ | 標準搭載のもので8時間以上連続稼働するもの |
無線ネットワーク | Wi-Fi5 (IEEE802.11ac) 対応
|
備考
OSについて:
OSはwindowsでもMacでも構いません。Macの場合、基本的にどれでも使用できます。Windowsの場合、上記の項目に注意してください。
Officeのソフトは大学から配布されます。
CPUとGPU:
大学の利用目的はweb仕様ですので、CPUよりもGPUの性能を優先してください。GPUの性能は、GeForceがベスト、次にRadeon、Iris、UHDの順です。市販のノートPCはUHDが標準です。
理工学部 応用化学科
項目 | 要件 |
---|---|
OS | Windows11 Home以上 |
CPU | Intel Core i5以上
|
メインメモリ | 8GB以上を搭載
|
SSD/HDD | 256GB以上を搭載
|
Webカメラ | 内蔵のものが望ましい
|
マイク・スピーカ | 内蔵もしくはヘッドセット
|
画面解像度 | Full HD (1920×1080) 以上 |
バッテリ | 標準搭載のもので8時間以上連続稼働するもの |
無線ネットワーク | Wi-Fi6以降対応 |
備考
ChemOffice(大学で無償提供)-2年次に利用予定
ARM版Windowsは、一部のWindowsアプリケーションが動作しない場合があります。あらかじめ、搭載されているCPUとOS、使用予定のアプリケーションの対応状況等を確認してください。
理工学部 機械工学科
項目 | 要件 |
---|---|
OS | Windows11 Home以上 |
CPU | Intel Core i5相当以上 AMD Zen2アーキテクチャ以降
|
メインメモリ | 8GB以上を搭載 |
SSD/HDD | 256GB以上を搭載
|
Webカメラ | 内蔵のものが望ましい
|
マイク・スピーカ | 内蔵もしくはヘッドセット
|
画面解像度 | Full HD (1920×1080) 以上 |
バッテリ | 標準搭載のもので8時間以上連続稼働するもの |
無線ネットワーク | Wi-Fi5 (IEEE802.11ac) 対応
|
理工学部 電気電子通信工学科
項目 | 要件 |
---|---|
OS | Windows11 Home以上 |
CPU | Intel Core i5相当以上、できればi7相当以上 AMD Zen2アーキテクチャ以降
|
メインメモリ | 8GB以上を搭載 |
SSD/HDD | 256GB以上を搭載
|
Webカメラ | 内蔵のものが望ましい
|
マイク・スピーカ | 内蔵もしくはヘッドセット
|
画面解像度 | Full HD (1920×1080) 以上 |
バッテリ | 標準搭載のもので8時間以上連続稼働するもの |
無線ネットワーク | Wi-Fi5 (IEEE802.11ac) 対応
|
備考
OSについて:講義・実験・実習は基本的にWindowsで行います。
出力端子:外部ディスプレイ出力(HDMI端子、Mini DisplayPort、USB Type-Cのいずれか)が利用できること
理工学部 社会環境工学科
項目 | 要件 |
---|---|
OS | Windows11 Home以上 macOS 11.3(Big Sur)以降 |
CPU | Intel Core i5、Ryzen5(AMD)程度 (Intel Core i7、Xeon) AMD Zen2アーキテクチャ以降
|
メインメモリ | 8GB以上を搭載 |
SSD/HDD | 256GB以上を搭載
|
Webカメラ | 内蔵のものが望ましい
|
マイク・スピーカ | 内蔵もしくはヘッドセット
|
画面解像度 | Full HD (1920×1080) 以上 |
バッテリ | 標準搭載のもので8時間以上連続稼働するもの |
無線ネットワーク | Wi-Fi5 (IEEE802.11ac) 対応
|
備考
画面サイズ:13inch程度
画面が大きい方がCADの操作が容易。持ち運びも考慮して決めてください。
講義・実習等で使用するソフトウェアによってはMacでは、動作しないものもあるためWindowsパソコンを推奨します。
理工学部 エネルギー物質学科
項目 | 要件 |
---|---|
OS | Windows11 Home以上 |
CPU | Intel Core i5相当以上 AMD Zen2アーキテクチャ以降
|
メインメモリ | 8GB以上を搭載 (16GB以上を推奨) |
SSD/HDD | 256GB以上を搭載
|
Webカメラ | 内蔵のものが望ましい
|
マイク・スピーカ | 内蔵もしくはヘッドセット
|
画面解像度 | Full HD (1920×1080) 以上 |
バッテリ | 標準搭載のもので8時間以上連続稼働するもの |
無線ネットワーク | Wi-Fi5 (IEEE802.11ac) 対応
|
備考
OSについて:講義・実験・実習は基本的にWindowsで行います。
出力端子:外部ディスプレイ出力(HDMI端子もしくはUSB Type-C)が利用できること。
マイクロソフトOffice:講義・実験・実習においてマイクロソフトOffice(大学で無償提供)を使用します。
ChemOffice:講義・実験・実習においてChemOffice(大学で無償提供)を使用します。
建築学部
項目 | 要件 |
---|---|
OS | Windows11 Home以上 macOS 11.3 (Big Sur) 以降 |
CPU | Intel Core i5、あるいは AMD Ryzen5以上 |
メインメモリ | 8GB以上を搭載 |
SSD/HDD | 256GB以上を搭載
|
Webカメラ | 内蔵のものが望ましい
|
マイク・スピーカ | 内蔵もしくはヘッドセット
|
画面解像度 | Full HD (1920×1080) 以上 13inch程度 (画面が大きい方がCADの操作が容易ですが、持ち運びも考慮して決めてください。) |
バッテリ | 標準搭載のもので8時間以上連続稼働するもの |
無線ネットワーク | Wi-Fi5 (IEEE802.11ac/a/g/n) 対応
|
備考
重量:毎日持ち運ぶものなので、薄型で軽量(1.4Kg以下が目安)なモデルを推奨
授業利用する主なソフトウェア:
①Microsoft Office
②AutoCAD(オートデスク社)
③SketchUp(Trimble社)
④Illustrator、Photoshop(Adobe社)
①~②は大学入学後に無償でダウンロードできます。
③~④は学内施設で利用可能です。
推奨のスペックは授業で用いるには十分ですが、本格的なCADやCGの利用など、特に高度なソフトなどを用いる場合には、よりハイスペックな性能が必要な場合があります。
総合理工学研究科 建築
項目 | 要件 |
---|---|
OS | Windows11 Home以上 macOS 11.3 (Big Sur) 以降 |
CPU | Intel Core i5、あるいは AMD Ryzen5以上 |
メインメモリ | 8GB以上を搭載 |
SSD/HDD | 256GB以上を搭載
|
Webカメラ | 内蔵のものが望ましい
|
マイク・スピーカ | 内蔵もしくはヘッドセット
|
画面解像度 | Full HD (1920×1080) 以上 13inch程度 (画面が大きい方がCADの操作が容易ですが、持ち運びも考慮して決めてください。) |
バッテリ | 標準搭載のもので8時間以上連続稼働するもの |
無線ネットワーク | Wi-Fi5 (IEEE802.11ac/a/g/n) 対応
|
備考
重量:毎日持ち運ぶものなので、薄型で軽量(1.4Kg以下が目安)なモデルを推奨
授業利用する主なソフトウェア:
①Microsoft Office
②AutoCAD(オートデスク社)
③SketchUp(Trimble社)
④Illustrator、Photoshop(Adobe社)
①~②は大学入学後に無償でダウンロードできます。
③は学内施設で利用可能です。
推奨のスペックは授業で用いるには十分ですが、本格的なCADやCGの利用など、特に高度なソフトなどを用いる場合には、よりハイスペックな性能が必要な場合があります。
薬学部
項目 | 要件 |
---|---|
OS | Windows11 Home以上 macOS 14 (Sonoma) 以降(MacのOSサポートが原則3年なので、それを考慮した世代にしています) |
CPU | Intel Core i5相当以上、AMD Zen2アーキテクチャ以降、Apple M1以上
|
メインメモリ | 8GB以上を搭載(16GB以上推奨) |
SSD/HDD | 256GB以上を搭載(512GB以上推奨)
|
Webカメラ | 内蔵のものが望ましい
|
マイク・スピーカ | 内蔵もしくはヘッドセット
|
画面解像度 | Full HD (1920×1080) 以上 |
バッテリ | 標準搭載のもので8時間以上連続稼働するもの |
無線ネットワーク | Wi-Fi5 (IEEE802.11ac) 対応
|
備考
Microsoft Office以外で授業利用するソフトウェア:
ChemOffice(大学で無償提供) 1年次に利用予定
RおよびRstudio(無償) 3年次に利用予定
なお、macOSよりもWindowsの方が対応している学修・研究向けのアプリケーションの数が多いため、Windowsを搭載したPCをお勧めします。
(講義・演習では仮想デスクトップ (Microsoft AVD) を用いるので、Mac、Windowsいずれでも大丈夫です)
通学時でも持ち運べるよう、薄型で軽量(1.4kg以下が目安)なノート型のPCをお勧めします。
既に要件を満たすノートパソコンをお持ちの場合は、新たに購入される必要はありません。
薬学研究科
項目 | 要件 |
---|---|
OS | Windows11 Home以上 macOS 14 (Sonoma) 以降(MacのOSサポートが原則3年なので、それを考慮した世代にしています) |
CPU | Intel Core i5相当以上、AMD Zen2アーキテクチャ以降、Apple M1以上
|
メインメモリ | 8GB以上を搭載(16GB以上推奨) |
SSD/HDD | 256GB以上を搭載(512GB以上推奨)
|
Webカメラ | 内蔵のものが望ましい
|
マイク・スピーカ | 内蔵もしくはヘッドセット
|
画面解像度 | Full HD (1920×1080) 以上 |
バッテリ | 標準搭載のもので8時間以上連続稼働するもの |
無線ネットワーク | Wi-Fi5 (IEEE802.11ac) 対応
|
備考
Microsoft Office以外で授業利用するソフトウェア:
ChemOffice(大学で無償提供) 1年次に利用予定
RおよびRstudio(無償) 3年次に利用予定
なお、macOSよりもWindowsの方が対応している学修・研究向けのアプリケーションの数が多いため、Windowsを搭載したPCをお勧めします。
(講義・演習では仮想デスクトップ (Microsoft AVD) を用いるので、Mac、Windowsいずれでも大丈夫です)
通学時でも持ち運べるよう、薄型で軽量(1.4kg以下が目安)なノート型のPCをお勧めします。
既に要件を満たすノートパソコンをお持ちの場合は、新たに購入される必要はありません。
文芸学部
項目 | 要件 |
---|---|
OS | Windows10 Home以上 macOS 11.3 (Big Sur) 以降 |
CPU | Intel Core i5相当以上 AMD Zen2アーキテクチャ以降
|
メインメモリ | 8GB以上を搭載 |
SSD/HDD | 256GB以上を搭載
|
Webカメラ | 内蔵のものが望ましい
|
マイク・スピーカ | 内蔵もしくはヘッドセット
|
画面解像度 | Full HD (1920×1080) 以上 |
バッテリ | 標準搭載のもので8時間以上連続稼働するもの |
無線ネットワーク | Wi-Fi5 (IEEE802.11ac) 対応
|
備考
文化デザイン学科推奨パソコン:Macbook Air (13インチ)
- 2種類あるが、通常の授業参加には価格が安い「8コアCPUと7コアGPUを搭載」で問題ない
ただし、デザイン系のゼミを志望する場合はMacbook Pro(13インチ)を推奨。
大学での授業参加には「8コアCPUと8コアGPUを搭載したApple M1チップ 256GBストレージ」のモデルで問題ない
- もちろん上位モデルも歓迎
上記以外のパソコンを排除するものではありませんが、これから購入するのであれば、推奨パソコンを購入してもらえたらと思います。
総合社会学部
項目 | 要件 |
---|---|
OS | Windows10 Home以上 macOS 11.3 (Big Sur) 以降 |
CPU | Intel Core i5相当以上 AMD Zen2アーキテクチャ以降
|
メインメモリ | 8GB以上を搭載 |
SSD/HDD | 256GB以上を搭載
|
Webカメラ | 内蔵のものが望ましい
|
マイク・スピーカ | 内蔵もしくはヘッドセット
|
画面解像度 | Full HD (1920×1080) 以上 |
バッテリ | 標準搭載のもので8時間以上連続稼働するもの |
無線ネットワーク | Wi-Fi5 (IEEE802.11ac) 対応
|
総合文化研究科
項目 | 要件 |
---|---|
OS | Windows10 Home以上 macOS 11.3 (Big Sur) 以降 |
CPU | Intel Core i5相当以上 AMD Zen2アーキテクチャ以降
|
メインメモリ | 8GB以上を搭載 |
SSD/HDD | 256GB以上を搭載
|
Webカメラ | 内蔵のものが望ましい
|
マイク・スピーカ | 内蔵もしくはヘッドセット
|
画面解像度 | Full HD (1920×1080) 以上 |
バッテリ | 標準搭載のもので8時間以上連続稼働するもの |
無線ネットワーク | Wi-Fi5 (IEEE802.11ac) 対応
|
国際学部
項目 | 要件 |
---|---|
OS | Windows10 Home以上 macOS 11.3 (Big Sur) 以降 |
CPU | Intel Core i5相当以上 AMD Zen2アーキテクチャ以降
|
メインメモリ | 8GB以上を搭載 |
SSD/HDD | 256GB以上を搭載
|
Webカメラ | 内蔵のものが望ましい
|
マイク・スピーカ | 内蔵もしくはヘッドセット
|
画面解像度 | Full HD (1920×1080) 以上 |
バッテリ | 標準搭載のもので8時間以上連続稼働するもの |
無線ネットワーク | Wi-Fi5 (IEEE802.11ac) 対応
|
- Windows、macOSとも、Microsoft Officeがインストールされていない場合は入学後にMicrosoft Office(無償)のインストールが必要です。
詳細はKUDOSホームページをご参照ください。
情報学部
項目 | 要件 |
---|---|
OS | macOS (入学時点での最新版) が稼働する事
|
CPU | M3以上推奨
|
メインメモリ | 8GB以上を搭載 (16GB以上を推奨) |
SSD/HDD | 256GB以上を搭載
|
Webカメラ | Macは内蔵しています。 |
マイク・スピーカ | Macは内蔵しています。
|
画面解像度 | Full HD (1920×1080) 以上 |
バッテリ | 標準搭載のもので8時間以上連続稼働するもの |
無線ネットワーク | Wi-Fi5 (IEEE802.11ac) 対応
|
備考
ディスプレイサイズ:13インチ推奨
携帯性を考慮して13インチを推奨しますが、13インチ以外でも使用可能です。
MacBook Air/Proについて:
Macは通常秋から年末頃に新製品が発表されますので、年明け以降にお送りする購入案内に従ってご入学までにご入手ください。
- 既に当該機種をお持ちの場合、最新版macOSは概ね数年前の製品まで対応しています。
購入案内について:
年明け以降に詳細な購入案内を受験ポータルサイト「UCARO」でお送りいたします。
購入案内をご覧になってからご購入手続きをお願いいたします。
農学部
項目 | 要件 |
---|---|
OS |
Windows11(Version 23H2 以降であること) macOS 14(Sonoma)以降
|
CPU |
Intel第11世代Corei5(4コア4スレッド)以上 AMD Zen3+世代Ryzen(6コア12スレッド)以上
|
メインメモリ | 8GB以上を搭載 |
SSD/HDD |
SSDかつ256GB以上を推奨
|
Webカメラ | 内蔵のものが望ましい
|
マイク・スピーカ | 内蔵もしくはヘッドセット
|
画面解像度 | Full HD(1920×1080)以上 |
バッテリ |
標準搭載のもので8時間以上連続稼働するもの
|
無線ネットワーク | Wi-Fi5(IEEE802.11ac)以降対応 |
備考
※1食品栄養学科では栄養価計算ソフトを使用する都合上、Windows OS(Windows11 Home以上)を搭載するノートPCを標準とする。
※2環境管理学科ではmacおよびタブレットPCは不可
※3環境管理学科では故障に備えて「近パソサポートパック」(代替機の貸出サービス)への加入を強く推奨
※4農業生産科学科及び水産学科ではタブレットPCは不可
※5農業生産科学科ではWindows OSを搭載するノートPCを推奨
農学研究科
項目 | 要件 |
---|---|
OS | Windows10 Home以上
|
CPU |
Intel第10世代Corei5(4コア4スレッド)以上 AMD第2世代Ryzen(4コア4スレッド)以上
|
メインメモリ | 8GB以上を搭載 |
SSD/HDD |
SSDかつ256GB以上を推奨
|
Webカメラ | 内蔵のものが望ましい
|
マイク・スピーカ | 内蔵もしくはヘッドセット
|
画面解像度 | Full HD (1920×1080) 以上 |
バッテリ |
標準搭載のもので8時間以上連続稼働するもの
|
無線ネットワーク | Wi-Fi5 (IEEE802.11ac) 以降対応 |
備考
パソコンの形態について:応用生命化学科以外はタブレットタイプでも可
OSについて:応用生命化学科では授業でChemOffice(大学で無償提供)を1年次より利用予定
ChemOfficeのすべての機能を利用するためにOSはWindowsを推奨
セキュリティについて:最低限の機能はOSに内蔵されているが、十分とは言えないので市販のセキュリティソフトの導入を強く推奨
医学部
項目 | 要件 |
---|---|
OS | Windows10 Home以上 macOS 11.3 (Big Sur) 以降 |
CPU | Intel Core i5相当以上 AMD Zen2アーキテクチャ以降
|
メインメモリ | 8GB以上を搭載 |
SSD/HDD | 256GB以上を搭載
|
Webカメラ | 内蔵のものが望ましい
|
マイク・スピーカ | 内蔵もしくはヘッドセット
|
画面解像度 | Full HD (1920×1080) 以上 |
バッテリ | 標準搭載のもので8時間以上連続稼働するもの |
無線ネットワーク | Wi-Fi5 (IEEE802.11ac) 対応
|
医学研究科
項目 | 要件 |
---|---|
OS | Windows10 Home以上 macOS 11.3 (Big Sur) 以降 |
CPU | Intel Core i5相当以上 AMD Zen2アーキテクチャ以降
|
メインメモリ | 8GB以上を搭載 |
SSD/HDD | 256GB以上を搭載
|
Webカメラ | 内蔵のものが望ましい
|
マイク・スピーカ | 内蔵もしくはヘッドセット
|
画面解像度 | Full HD (1920×1080) 以上 |
バッテリ | 標準搭載のもので8時間以上連続稼働するもの |
無線ネットワーク | Wi-Fi5 (IEEE802.11ac) 対応
|
生物理工学部 生物工学科
項目 | 要件 |
---|---|
OS | Windows10 Home以上 macOS 11.3 (Big Sur) 以降 |
CPU | Intel Core i5相当以上 AMD Zen2アーキテクチャ以降
|
メインメモリ | 8GB以上を搭載 |
SSD/HDD | 256GB以上を搭載
|
Webカメラ | 内蔵のものが望ましい
|
マイク・スピーカ | 内蔵もしくはヘッドセット
|
画面解像度 | Full HD (1920×1080) 以上 |
バッテリ | 標準搭載のもので8時間以上連続稼働するもの |
無線ネットワーク | Wi-Fi5 (IEEE802.11ac) 対応
|
生物理工学部 遺伝子工学科
項目 | 要件 |
---|---|
OS | Windows10 Home以上 macOS 11.3 (Big Sur) 以降 |
CPU | Intel Core i5相当以上 AMD Zen2アーキテクチャ以降
|
メインメモリ | 8GB以上を搭載 |
SSD/HDD | 256GB以上を搭載
|
Webカメラ | 内蔵のものが望ましい
|
マイク・スピーカ | 内蔵もしくはヘッドセット
|
画面解像度 | Full HD (1920×1080) 以上 |
バッテリ | 標準搭載のもので8時間以上連続稼働するもの |
無線ネットワーク | Wi-Fi5 (IEEE802.11ac) 対応
|
備考
PC購入時の注意:CPUの「第〇世代」を表示しないで激安で販売されているPCがあるので間違って購入しないように注意してください。
生物理工学部 食品安全工学科
項目 | 要件 |
---|---|
OS | Windows10 Home以上 macOS 11.3 (Big Sur) 以降 |
CPU | Intel Core i5相当以上 AMD Zen2アーキテクチャ以降
|
メインメモリ | 8GB以上を搭載 |
SSD/HDD | 256GB以上を搭載
|
Webカメラ | 内蔵のものが望ましい
|
マイク・スピーカ | 内蔵もしくはヘッドセット
|
画面解像度 | Full HD (1920×1080) 以上 |
バッテリ | 標準搭載のもので8時間以上連続稼働するもの(カタログスペック) |
無線ネットワーク | Wi-Fi5 (IEEE802.11ac) 対応
|
生物理工学部 生命情報工学科
項目 | 要件 |
---|---|
OS | Windows10Home以上 Windows11を推奨 macOS 11.3 (Big Sur) 以降 |
CPU |
|
メインメモリ | 8GB以上を搭載 |
SSD/HDD | 256GB以上を搭載
|
Webカメラ | 内蔵のものが望ましい
|
マイク・スピーカ | 内蔵もしくはヘッドセット
|
画面解像度 | Full HD (1920×1080) 以上 |
バッテリ | 標準搭載のもので8時間以上連続稼働するもの |
無線ネットワーク | Wi-Fi5 (IEEE802.11ac) 対応
|
備考
『Apple 13インチMacBook Air(Apple M1チップ搭載モデル)』を推奨機種とします。
推奨スペックは下記のとおりです。
OS:最新macOS
CPU:8コア
GPU:8コア
メモリ:8GB以上
ストレージ:512GB以上
上表の性能要件を満たしているノートパソコンであれば、推奨機種以外であっても構いません。
通学時でも持ち運べるよう、薄型で軽量なモデル(重量目安:1.5kg以下)を推奨します。
生物理工学部 人間環境デザイン工学科
項目 | 要件 |
---|---|
OS | Windows10 (64ビット版) 以上
|
CPU |
Intel Core i5 相当以上 AMD Zen2アーキテクチャ以降
基本:2.5~2.9GHzのプロセッサ 推奨:3GHz以上のプロセッサ |
メインメモリ | 8GB以上を搭載 基本:8GB、推奨:16GB |
SSD/HDD | 256GB以上を搭載
|
Webカメラ | 内蔵のものが望ましい
|
マイク・スピーカ | 内蔵もしくはヘッドセット
|
画面解像度 | Full HD (1920×1080) 以上 |
バッテリ | 標準搭載のもので8時間以上連続稼働するもの |
無線ネットワーク | Wi-Fi5 (IEEE802.11ac) 対応
|
備考
ディスプレイ カード:
基本:帯域幅29GB/秒の1GB GPU(DirectX11互換)
推奨:帯域幅106GB/秒の4GB GPU(DirectX12互換)
- 2年生から実習で利用するAutoCAD(最新版)の動作環境を満たす性能としてください。(上記は、AutoCAD 2022の仕様になります。)
生物理工学部 医用工学科
項目 | 要件 |
---|---|
OS | Windows10 Home 64bit以上 macOS 11 Big Sur以降 |
CPU | 【Windows】 Intel:第8世代 Core i5以上 もしくは AMD:第2世代 RYZEN 3000番台以上 【Mac】 Apple:M1以降 |
メインメモリ | 【Windows】 8GB以上(理想的には16GB) 【Mac】 8GB以上 |
SSD/HDD | 256GB以上(理想的には512GB) |
Webカメラ | 内蔵のものが望ましい |
マイク・スピーカ | 内蔵もしくはヘッドセット※ |
画面解像度 | Full HD (1920×1080) 以上 |
バッテリ | 8時間以上が望ましい |
無線ネットワーク | WiFi6対応が望ましい |
備考
- 同じ部屋の中で複数人がメディア授業を受講する際に必要となります。
生物理工学部 生物工学専攻
項目 | 要件 |
---|---|
OS | Windows10 Home以上 macOS 11.3 (Big Sur) 以降 iPadOS 15
|
