近畿大学データサイエンス・AIリテラシー教育プログラム
近畿大学データサイエンス・AIリテラシー教育プログラムとは…?
データ駆動型社会における素養となるデータサイエンス(Data Science,データ科学)とAI(Artificial Intelligence,人工知能)に関する基礎的な知識と技能を備えた人材を育成することを目的とした、リテラシーレベルの教育プログラムです。
本教育プログラムの科目は、全学生(令和4年度入学生以降対象)が受講できる共通教養科目として開講しているため、文系・理系問わず、全学生が受講可能となっています。
本プログラムは、文部科学省「数理・データサイエンス・AI教育プログラム認定制度(リテラシーレベル)」に認定されました。
認定の有効期限:令和10年3月31日まで
到達目標
- データサイエンスやAIの現状、概念、方法について必要事項を理解している。
- データの取り扱いについて必要事項を理解している。
- データの留意点について必要事項を理解している。
身につけることのできる能力
データサイエンスとAIに関する基礎的な知識と技能を修得することが可能です。
構成(リテラシーレベル)
次の科目を修得すること。
科目名 | 科目区分 | 単位 | 必修選択の別 | 開講学部 | 授業形態 |
---|---|---|---|---|---|
データリテラシー入門 | 共通教養 | 2単位 | 選択 | 全学部 | メディア授業 (全授業回) |
科目名 | データリテラシー入門 | |
---|---|---|
授業概要 | 来るデータ駆動型社会に向けて進展が期待されているDS(Data Science,データ科学)とAI(Artificial Intelligence,人工知能)に関する基礎的な知識と技能を修得するための授業を実施する。授業では、まず、DSやAIの現状について紹介する。次に、それらを活用するために理解しておくべき概念や方法について説明する。そして、データを適正に利用するために留意すべき点について説明する。最後に、データの取り扱いについて説明するとともに、実際にツールを使った演習を行う。本科目の授業資料は、担当教員とは別の教員が作成している。各回のタイトル欄に作成者を記載する。 | |
到達目標 | 本科目の到達目標は次のとおりである。
|
|
授業計画 | 1 | データ駆動型社会 |
2 | DS・AI活用社会 | |
3 | DS・AI利活用 | |
4 | 様々なデータ表現 | |
5 | データの利活用と注意 | |
6 | 社会におけるデータの取り扱い - 個々人の注意 - | |
7 | 社会におけるデータの取り扱い - 社会全体の注意 - | |
8 | データを守る上での留意事項 | |
9 | AI・データ利活用の基礎知識 | |
10 | データを集める | |
11 | データを扱う | |
12 | データを操る | |
13 | データを見る | |
14 | データを読む | |
15 | データを読み解く |
- 科目の詳細については、シラバスを確認してください。