動物実験に関する情報
令和6年度活動状況
委員会等開催日
| 令和6年 | 11月15日 | 医学部実験動物慰霊祭 |
|---|---|---|
| 11月28日 | 理工学部・薬学部合同実験動物慰霊祭 | |
| 12月11日 | 工学部動物実験小委員会 | |
| 12月27日 | 生物理工学部・先端技術総合研究所合同動物実験小委員会 | |
| 令和7年 | 1月10日~23日 | 理工学部動物実験小委員会 |
| 1月28日 | 医学部動物実験小委員会 | |
| 1月29日~31日 | 薬学部・薬学総合研究所動物実験小委員会 | |
| 2月4日 | 生物理工学部・先端技術総合研究所合同実験動物慰霊祭 | |
| 2月6日 | 工学部実験動物慰霊祭 | |
| 3月7日~14日 | 理工学部動物実験小委員会 | |
| 3月31日 | 薬学部・薬学総合研究所動物実験小委員会 |
- 農学部・産業理工学部は持ち回り審議にて実施
実験計画の件数
| 新規 | 78件 | 理工学部 3件、薬学部 13件 |
|---|---|---|
| 薬学総合研究所 3件、農学部 13件 | ||
| 医学部 38件、生物理工学部 4件 | ||
| 工学部 1件、産業理工学部 0件、附属農場生石農場 0件 | ||
| 原子力研究所 0件、先端技術総合研究所 3件 | ||
| 継続 | 238件 | 理工学部 20件、薬学部 35件、 |
| 薬学総合研究所 20件、農学部 28件、 | ||
| 医学部 103件、生物理工学部 25件 | ||
| 工学部 1件、産業理工学部 0件、附属農場生石農場 0件 | ||
| 原子力研究所 0件、先端技術総合研究所 6件 |
教育訓練実施状況
| 部署 | 実施年月日 | 受講者数 |
|---|---|---|
| 理工学部 | 令和6年10月31日 | 92名 |
| 令和7年1月14日 | 99名 | |
| 薬学部(薬学総合研究所) | 令和6年9月14日 | 192名 |
| 令和6年10月31日 | 237名 | |
| 農学部 | 令和6年4月13日 | 229名 |
| 医学部 | 令和6年4月24日 | 40名 |
| 令和6年4月26日 | 113名 | |
| 令和6年10月23日 | 77名 | |
| 生物理工学部(先端技術総合研究所) | 令和6年4月9日、10日 | 92名 |
| 令和6年4月11日~10月11日 | 117名 | |
| 令和6年12月17日 | 130名 | |
| 工学部 | 令和6年4月19日 | 15名 |
| 産業理工学部 | - | - |
| 原子力研究所 | - | - |