動物実験に関する情報
令和3年度活動状況
委員会等開催日
| 令和3年 | 10月8日 | 理工学部動物実験小委員会 |
|---|---|---|
| 11月12日 | 医学部実験動物慰霊祭 | |
| 11月19日 | 理工学部・薬学部合同実験動物慰霊祭 原子力研究所実験動物慰霊祭 |
|
| 12月1日 | 理工学部動物実験小委員会 | |
| 12月15日 | 工学部動物実験小委員会 | |
| 12月25日 | 薬学部・薬学総合研究所動物実験小委員会 生物理工学部・先端技術総合研究所合同動物実験小委員会 |
|
| 令和4年 | 2月1日 | 医学部動物実験小委員会 |
| 2月15日 | 工学部実験動物慰霊祭 | |
| 2月24日 | 生物理工学部・先端技術総合研究所合同実験動物慰霊祭 | |
| 3月18日 | 原子力研究所動物実験小委員会 |
- 農学部・産業理工学部は持ち回り審議にて実施
実験計画の件数
| 新規 | 69件 | 理工学部 6件、薬学部 8件 |
|---|---|---|
| 薬学総合研究所 1件、農学部 10件 | ||
| 医学部 36件、生物理工学部 6件 | ||
| 工学部 0件、産業理工学部 0件、附属農場生石農場 0件 | ||
| 原子力研究所 0件、先端技術総合研究所 2件 | ||
| 年度途中新規 | 32件 | 理工学部 0件、薬学部 3件 |
| 薬学総合研究所 2件、農学部 4件 | ||
| 医学部 23件、生物理工学部 0件 | ||
| 工学部 0件、産業理工学部 0件、附属農場生石農場 0件 | ||
| 原子力研究所 0件、先端技術総合研究所 0件 | ||
| 継続 | 255件 | 理工学部 20件、薬学部 42件、 |
| 薬学総合研究所 2件、農学部 30件、 | ||
| 医学部 122件、生物理工学部 27件 | ||
| 工学部 6件、産業理工学部 0件、附属農場生石農場 0件 | ||
| 原子力研究所 0件、先端技術総合研究所 6件 |
教育訓練実施状況
| 部署 | 実施年月日 | 受講者数 |
|---|---|---|
| 理工学部 | 令和3年11月2日~12月31日 | 179名 |
| 薬学部(薬学総合研究所) | 令和3年9月18日 | 210名 |
| 令和3年11月2日~12月31日 | 311名 | |
| 農学部 | 令和3年4月10日 | 217名 |
| 医学部 | 令和3年4月27日 | 61名 |
| 生物理工学部(先端技術総合研究所) | 令和3年4月28日 | 123名 |
| 令和3年4月7日、13日 | 85名 | |
| 令和3年10月14日 | 79名 | |
| 令和3年12月9日 | 149名 | |
| 工学部 | 令和3年4月12日 | 98名 |
| 産業理工学部 | - | - |
| 原子力研究所 | 令和4年3月18日 | 1名 |