動物実験に関する情報
令和2年度活動状況
委員会等開催日
| 令和2年 | 11月13日 | 医学部実験動物慰霊祭 |
|---|---|---|
| 11月27日 | 原子力研究所実験動物慰霊祭 | |
| 12月16日 | 理工学部・薬学部合同実験動物慰霊祭 | |
| 12月22日 | 原子力研究所動物実験小委員会 工学部動物実験小委員会 |
|
| 12月28日 | 生物理工学部・先端技術総合研究所合同動物実験小委員会 | |
| 令和3年 | 1月12日 | 薬学部・薬学総合研究所動物実験小委員会 |
| 2月3日 | 医学部動物実験小委員会 | |
| 2月8日 | 理工学部動物実験小委員会 | |
| 2月16日 | 工学部実験動物慰霊祭 | |
| 2月25日 | 生物理工学部・先端技術総合研究所合同験動物慰霊祭 |
- 農学部・産業理工学部は持ち回り審議にて実施
実験計画の件数
| 新規 | 145件 | 理工学部 7件、薬学部 29件 |
|---|---|---|
| 薬学総合研究所 13件、農学部 20件 | ||
| 医学部 72件、生物理工学部 2件 | ||
| 工学部 1件、産業理工学部 0件、附属農場生石農場 0件 | ||
| 原子力研究所 0件、先端技術総合研究所 1件 | ||
| 年度途中新規 | 18件 | 理工学部 0件、薬学部 4件 |
| 薬学総合研究所 11件、農学部 2件 | ||
| 医学部 1件、生物理工学部 0件 | ||
| 工学部 0件、産業理工学部 0件、附属農場生石農場 0件 | ||
| 原子力研究所 0件、先端技術総合研究所 0件 | ||
| 継続 | 194件 | 理工学部 11件、薬学部 18件、 |
| 薬学総合研究所 0件、農学部 20件、 | ||
| 医学部 105件、生物理工学部 25件 | ||
| 工学部 4件、産業理工学部 0件、附属農場生石農場 0件 | ||
| 原子力研究所 0件、先端技術総合研究所 11件 |
教育訓練実施状況
| 部署 | 実施年月日 | 受講者数 |
|---|---|---|
| 理工学部 | 令和2年11月6日 | 96名 |
| 令和2年12月22日 | 90名 | |
| 薬学部(薬学総合研究所) | 令和2年9月19日 | 196名 |
| 令和2年11月6日 | 256名 | |
| 農学部 | 研究室ごとに適宜実施 | 162名 |
| 医学部 | 令和2年5月12日 | 144名 |
| 生物理工学部(先端技術総合研究所) | 令和2年5月12日、13日 | 75名 |
| 令和2年10月8日 | 83名 | |
| 令和2年11月27日 | 131名 | |
| 工学部 | 令和2年5月14日 | 110名 |
| 産業理工学部 | - | - |
| 原子力研究所 | 令和3年3月5日 | 1名 |