動物実験に関する情報
令和元年度活動状況
委員会等開催日
令和元年 | 10月4日 | 農学部実験動物慰霊祭 |
---|---|---|
11月15日 | 薬学部・薬学総合研究所動物実験小委員会 | |
11月19日 | 医学部実験動物慰霊祭 | |
11月25日 | 工学部動物実験小委員会 | |
11月27日 | 農学部動物実験小委員会 | |
12月13日 | 原子力研究所動物実験小委員会 理工学部・薬学部・原子力研究所合同実験動物慰霊祭 |
|
12月20日 | 薬学部・薬学総合研究所動物実験小委員会 医学部動物実験小委員会 |
|
12月23日 | 農学部動物実験小委員会 | |
12月26日 | 生物理工学部・先端技術総合研究所合同動物実験小委員会 | |
令和2年 | 2月17日 | 工学部実験動物慰霊祭 |
2月27日 | 生物理工学部・先端技術総合研究所合同験動物慰霊祭 | |
3月2日 | 理工学部動物実験小委員会 産業理工学部動物実験小委員会 |
実験計画の件数
新規 | 152件 | 理工学部 9件、薬学部 22件 |
---|---|---|
薬学総合研究所 0件、農学部 10件 | ||
医学部 75件、生物理工学部 25件 | ||
工学部 0件、産業理工学部 0件、附属農場生石農場 0件 | ||
原子力研究所 0件、先端技術総合研究所 11件 | ||
年度途中新規 | 9件 | 理工学部 0件、薬学部 2件 |
薬学総合研究所 0件、農学部 1件 | ||
医学部 6件、生物理工学部 0件 | ||
工学部 0件、産業理工学部 0件、附属農場生石農場 0件 | ||
原子力研究所 0件、先端技術総合研究所 0件 | ||
継続 | 188件 | 理工学部 9件、薬学部 35件、 |
薬学総合研究所 12件、農学部 23件、 | ||
医学部 104件、生物理工学部 0件 | ||
工学部 5件、産業理工学部 0件、附属農場生石農場 0件 | ||
原子力研究所 0件、先端技術総合研究所 0件 |
教育訓練実施状況
部署 | 実施年月日 | 受講者数 |
---|---|---|
理工学部 | 令和元年10月26日 | 181名 |
令和元年11月21日 | 4名 | |
薬学部(薬学総合研究所) | 令和元年6月22日 | 220名 |
令和元年7月13日 | 151名 | |
令和元年10月26日 | 267名 | |
農学部 | 平成31年4月6日 | 192名 |
医学部 | 平成31年4月10日 | 123名 |
平成31年4月22日 | 56名 | |
令和元年10月10日 | 68名 | |
生物理工学部(先端技術総合研究所) | 平成31年4月9日 | 94名 |
平成31年4月10日 | 94名 | |
令和元年12月16日 | 151名 | |
工学部 | 平成31年4月11日 | 107名 |
産業理工学部 | - | - |
原子力研究所 | 令和2年3月4日 | 1名 |