動物実験に関する情報
平成27年度活動状況
委員会等開催日
| 平成27年 | 6月15日 | 近畿大学動物実験委員会、近畿大学実験動物慰霊祭 |
|---|---|---|
| 11月19日 | 医学部実験動物慰霊祭 | |
| 12月9日 | 理工学部・薬学部合同実験動物慰霊祭 | |
| 平成28年 | 2月22日 | 農学部動物実験小委員会 |
| 2月25日 | 生物理工学部・先端技術総合研究所合同実験動物慰霊祭 | |
| 2月29日 | 薬学部・薬学総合研究所動物実験小委員会 | |
| 3月4日 | 理工学部動物実験小委員会 | |
| 3月7日 | 生物理工学部・先端技術総合研究所合同動物実験小委員会 原子力研究所動物実験小委員会・慰霊祭 |
|
| 3月17日 | 工学部動物実験小委員会 | |
| 3月18日 | 医学部小委員会 |
実験計画の件数
| 新規 | 76件 | 理工学部 5件、薬学部 23件、 |
|---|---|---|
| 薬学総合研究所 1件、農学部 9件、 | ||
| 医学部 23件、生物理工学部 11件、 | ||
| 工学部 0件、産業理工学部 1件、附属農場生石農場 0件 | ||
| 原子力研究所 0件、先端技術総合研究所 3件 | ||
| 年度途中新規 | 19件 | 理工学部 0件、薬学部 0件、 |
| 薬学総合研究所 0件、農学部 0件、 | ||
| 医学部 19件、生物理工学部 0件 | ||
| 工学部 0件、産業理学部 0件、附属農場生石農場 0件、 | ||
| 原子力研究所 0件、先端技術総合研究所 0件 | ||
| 継続 | 253件 | 理工学部 13件、薬学部 44件、 |
| 薬学総合研究所 11件、農学部 34件、 | ||
| 医学部 123件、生物理工学部 12件 | ||
| 工学部 5件、産業理学部 0件、附属農場生石農場 0件、 | ||
| 原子力研究所 0件、先端技術総合研究所 11件 | ||
| 終了 | 90件 | 理工学部 9件、薬学部 22件、 |
| 薬学総合研究所 0件、農学部 14件、 | ||
| 医学部 32件、生物理工学部 8件、 | ||
| 工学部 0件、産業理工学部 1件、附属農場生石農場 0件、 | ||
| 原子力研究所0件、先端技術総合研究所 4件 |
教育訓練実施状況
| 部署 | 実施年月日 | 受講者数 |
|---|---|---|
| 理工学部 | 平成27年10月24日 | 106名 |
| 薬学部(薬学総合研究所) | 平成27年4月7日 | 80名 |
| 平成27年5月21日 | 108名 | |
| 平成27年10月24日 | 249名 | |
| 農学部 | 平成27年4月11日 | 162名 |
| 医学部 | 平成27年4月8日 | 117名 |
| 平成27年4月24日 | 49名 | |
| 平成27年6月26日 | 58名 | |
| 生物理工学部(先端技術総合研究所) | 平成28年2月12日 | 81名 |
| 工学部 | 平成27年4月9日 | 91名 |
| 平成27年4月13日 | 18名 | |
| 産業理工学部 | 平成27年4月3日 | 2名 |
| 原子力研究所 | 平成28年3月7日 | 1名 |