試合結果

日程 大会 対戦校 開始時間 場所 勝敗 スコア 備考
08/13(火) オープン戦 鹿児島大学 11:00 近畿大学産業理工学部G 13‐4
08/15(木) オープン戦 西部ガス 12:00 西部ガスG × 1‐7
08/18(日) オープン戦 近畿大学附属福岡高等学校 9:00 近畿大学産業理工学部G 9‐4
08/20(火) オープン戦 日本経済大学 10:00 日本経済大学G 9‐0
08/23(金) オープン戦 KMG 10:00 KMGG × 7‐9
08/24(土) オープン戦 佐賀大学 10:00 近畿大学産業理工学部G 7‐3
08/27(火) オープン戦 長崎国際大学 11:00 長崎国際大学G × 1‐2
08/31(土) オープン戦 九州共立大学 10:00 九州共立大学G × 1‐5
09/07(土) 秋リーグ戦 別府大学 14:00 別大興産S × 4‐6
09/08(日) 秋リーグ戦 別府大学 11:30 別大興産S × 1‐3
09/14(土) 秋リーグ戦 折尾愛真短大 11:30 ダイハツ九州S 2-1
09/15(日) 秋リーグ戦 折尾愛真短大 9:00 ダイハツ九州S 11-2
09/21(土) 秋リーグ戦 久留米工業大学 14:00 ダイハツ九州S × 1-6
09/22(日) 秋リーグ戦 久留米工業大学 11:30 ダイハツ九州S 4-2
09/28(土) 秋リーグ戦 日本文理大学 11:30 宮若光陵グリーンS × 3-4
09/29(日) 秋リーグ戦 日本文理大学 9:00 宮若光陵グリーンS × 6-7
10/05(土) 秋リーグ戦 西日本工業大学 11:30 別府市民球場 × 4-5
10/06(日) 秋リーグ戦 西日本工業大学 9:00 別府市民球場 × 2-5
10/26(土) オープン戦 折尾愛真短大 近畿大学山号理工学部G 開始時間調整中
11/1(金) オープン戦 嘉麻バーニングヒーローズ 穂波球場 開始時間調整中