教員・研究員紹介
- 中井 英隆(なかい ひでたか)
- 准教授 博士(工学)
- 所属学科/応用化学科 所属専攻/物質系工学専攻
有機合成を基盤とし、①卓越した性能・新機能を示す「先端材料」、②センサー・生物学的応用を目指した「刺激応答分子」、③エネルギー・環境問題の解決を目指した「分子触媒」の開発を柱に研究を展開しています。新しい分子を設計・合成し、次世代を担う未来材料の創製を目指しています。
(図) 光と酸素に応答する発光現象
専門 | 有機化学、有機金属化学、錯体化学 |
---|---|
担当科目(学部) | 有機構造化学、応用化学実験I、応用化学実験IV、基礎ゼミ1、基礎ゼミ2、卒業研究、卒業研究ゼミナール |
担当科目(大学院) | 物質工学総論(有機化学分野)、有機材料化学特論、材料創成工学演習、有機材料化学特殊研究 |
主な研究テーマ | ・卓越した性能・新機能を示す「先端材料」 ・センサー・生物学的応用を目指した「刺激応答分子」 ・エネルギー・環境問題の解決を目指した「分子触媒」 |
代表的な研究業績 |
(1) Photoinduced Bending of Rod-like Millimetre-size Crystals of a Rhodium Dithionite Complex with n-Pentyl Moieties, Nakai, H.; Matsuba, K.; Akimoto, M.; Nozaki, T.; Matsumoto, T.; Isobe, K.; Irie, M.; Ogo, S. Chem. Commun. 2016, 52(23), 4349–4352. (2) A Highly Luminescent and Highly Oxygen-Sensitive Tb(III) Complex with a Tris-Aryloxide Functionalised 1,4,7-Triazacyclononane Ligand, Nakai, H.; Goto, T.; Kitagawa, K.; Nonaka, K.; Matsumoto, T.; Ogo, S. Chem. Commun. 2014, 50(99), 13737–15739. (3) Reversible Switching of the Luminescence of a Photoresponsive Gadolinium(III) Complex, Nakai, H.; Kitagawa, K.; Nakamori, H.; Tokunaga, T.; Matsumoto, T.; Nozaki, K.; Ogo, S. Angew. Chem. Int. Ed. 2013, 52(33), 8722–8725. |
研究内容・研究成果 | |
researchmap | http://researchmap.jp/read0201717/ |
所属学協会 | 日本化学会、錯体化学会 |
学外活動 | 日本化学会「化学と工業」誌 編集委員 |
出身大学 | 近畿大学理工学部 |
出身大学院 | 近畿大学大学院工学研究科 |
論文名、取得大学、取得年月 | 自己組織化界面の高次機能化に関する研究、近畿大学、2000年3月 |
主な経歴 | 2016年4月~ 近畿大学理工学部応用化学科 准教授 2010年10月~2016年3月 九州大学大学院工学研究院応用化学部門 准教授 2008年4月~2010年9月 金沢大学理工研究域物質化学系 助教 2004年4月~2008年3月 金沢大学自然科学研究科 助手 2003年10月~2004年3月 大阪大学大学院工学研究科 博士研究員 2002年2月~2003年9月 米国 カリフォルニア大学 サンディエゴ校 博士研究員 2000年4月~2002年1月 岡崎国立共同研究機構分子科学研究所 博士研究員 |
学生へのアドバイス | 自分の持つ無限の可能性に挑戦してみませんか |
学生に薦めたい書物 | 理系バカと文系バカ(PHP新書) 竹内薫著 |
有機材料化学研究室
メールアドレス | nakai(at)apch.kindai.ac.jp
|
---|