令和6年度入試結果
            入試志願者数・合格者数(令和6年度)
            大学院 修士課程・博士前期課程
            
              
                
                  
                    | 研究科 | 専攻 | 入学定員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 
                  
                    | 実学社会起業イノベーション学位プログラム | 30 | 64 | 57 | 38 | 
                  
                    | 法学研究科 | 法律学専攻 | 8 | 16 | 13 | 8 | 
                  
                    | 商学研究科 | 商学専攻 | 11 | 22(3) | 19(3) | 15(2) | 
                  
                    | 経済学研究科 | 経済学専攻 | 5 | 13 | 12 | 5 | 
                  
                    | 総合理工学研究科 | 理学専攻 | 30 | 77 | 73 | 64 | 
                  
                    | 物質系工学専攻 | 40 | 51 | 51 | 51 | 
                  
                    | メカニックス系工学専攻 | 25 | 72 | 69 | 67 | 
                  
                    | エレクトロニクス系工学専攻 | 30 | 102(1) | 97(1) | 94(1) | 
                  
                    | 環境系工学専攻 | 15 | 34 | 29 | 28 | 
                  
                    | 建築デザイン専攻 | 10 | 22 | 15 | 15 | 
                  
                    | 東大阪モノづくり専攻 | 10 | 3 | 3 | 3 | 
                  
                    | 計 | 160 | 361(1) | 337(1) | 322(1) | 
                  
                    | 薬学研究科 | 薬科学専攻 | 15 | 14 | 14 | 14 | 
                  
                    | 総合文化研究科 | 日本文学専攻 | 4 | 3(1) | 3(1) | 2 | 
                  
                    | 英語英米文学専攻 | 3 | 1 | 1 | 1 | 
                  
                    | 文化・社会学専攻 | 8 | 29(5) | 26(3) | 13(1) | 
                  
                    | 心理学専攻 | 6 | 14(1) | 10 | 5 | 
                  
                    | 計 | 21 | 47(7) | 40(4) | 21(1) | 
                  
                    | 農学研究科 | 農業生産科学専攻 | 10 | 23(1) | 23(1) | 23(1) | 
                  
                    | 水産学専攻 | 10 | 25 | 25 | 25 | 
                  
                    | 応用生命化学専攻 | 14 | 42 | 42 | 41 | 
                  
                    | 環境管理学専攻 | 10 | 13 | 12 | 10 | 
                  
                    | バイオサイエンス専攻 | 12 | 17 | 17 | 17 | 
                  
                    | 計 | 56 | 120(1) | 119(1) | 116(1) | 
                  
                    | 生物理工学研究科 | 生物工学専攻 | 16 | 40 | 40 | 34 | 
                  
                    | 生体システム工学専攻 | 18 | 41 | 40 | 39 | 
                  
                    | 計 | 34 | 81 | 80 | 73 | 
                  
                    | システム工学研究科 | システム工学専攻 | 41 | 57(1) | 51(1) | 49(1) | 
                  
                    | 産業理工学研究科 | 産業理工学専攻 | 30 | 27 | 27 | 26 | 
                  
                    | 合計 | 411 | 822(13) | 769(10) | 687(6) | 
                
              
             
            大学院 博士後期課程・博士課程
            
              
                
                  
                    | 研究科 | 専攻 | 入学定員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 
                  
                    | 法学研究科 | 法律学専攻 | 5 | 0 | 0 | 0 | 
                  
                    | 商学研究科 | 商学専攻 | 5 | 4 | 4 | 4 | 
                  
                    | 経済学研究科 | 経済学専攻 | 5 | 0 | 0 | 0 | 
                  
                    | 総合理工学研究科 | 理学専攻 | 2 | 5 | 5 | 5 | 
                  
                    | 物質系工学専攻 | 2 | 1 | 1 | 1 | 
                  
                    | メカニックス系工学専攻 | 2 | 1 | 1 | 1 | 
                  
                    | エレクトロニクス系工学専攻 | 2 | 5(1) | 5(1) | 5(1) | 
                  
                    | 環境系工学専攻 | 2 | 4 | 4 | 4 | 
                  
                    | 東大阪モノづくり専攻 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
                  
                    | 計 | 12 | 16(1) | 16(1) | 16(1) | 
                  
                    | 薬学研究科 | 薬科学専攻 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
                  
                    | 薬学専攻 | 3 | 6 | 6 | 6 | 
                  
                    | 農学研究科 | 農業生産科学専攻 | 2 | 2 | 2 | 2 | 
                  
                    | 水産学専攻 | 4 | 1 | 1 | 1 | 
                  
                    | 応用生命化学専攻 | 5 | 3 | 3 | 3 | 
                  
                    | 環境管理学専攻 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
                  
                    | バイオサイエンス専攻 | 4 | 1 | 1 | 1 | 
                  
                    | 計 | 17 | 7 | 7 | 7 | 
                  
                    | 医学研究科 | 医学系専攻 | 45 | 21 | 21 | 20 | 
                  
                    | 生物理工学研究科 | 生物工学専攻 | 3 | 6 | 6 | 6 | 
                  
                    | 生体システム工学専攻 | 2 | 1 | 1 | 1 | 
                  
                    | 計 | 5 | 7 | 7 | 7 | 
                  
                    | システム工学研究科 | システム工学専攻 | 5 | 0 | 0 | 0 | 
                  
                    | 産業理工学研究科 | 産業理工学専攻 | 3 | 1 | 1 | 1 | 
                  
                    | 合計 | 107 | 62(1) | 62(1) | 61(1) | 
                
              
              
                - 年間の大学院入学試験(学内推薦入試・学内入試・一般入試・社会人入試・特別入試・外国人留学生入試)を全て含む
- ( )内は外国人留学生入試受験者内数(特別入学試験含む)
 
            年度別入試結果