卒業生の進路・就職先
医学科
就職状況
| 進路/卒業年月 | 令和7年3月 | 令和6年3月 | 令和5年3月 | 令和4年3月 |
|---|---|---|---|---|
| 病院(本学) | 31 | 33 | 15 | 29 |
| 病院(他大学) | 28 | 20 | 18 | 34 |
| 病院(一般) | 39 | 29 | 29 | 28 |
| その他 | 22 | 18 | 49 | 27 |
| 合計 | 120 | 100 | 111 | 118 |
主な就職先(2025年4月)
|
|---|
医学研究科
大学院修了後の勤務状況
| 勤務先/修了年月 | 令和7年3月 | 令和6年3月 | 令和5年3月 | 令和4年3月 |
|---|---|---|---|---|
| 医師・歯科医師 | 6 | 14 | 20 | 22 |
| 医療技術者 | 3 | 1 | 4 | 3 |
| 大学教員 | 1 | |||
| 研究者 | 1 | 1 | 1 | |
| 看護師 | 1 | |||
| その他 | 2 | |||
| 合計 | 13 | 16 | 25 | 26 |
主な勤務先(2025年4月時点)
|
|---|