
Home > 入試情報 > 入試結果 > 平成23年度入試結果
| 研究科 | 専 攻 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者 | 競争率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 法学 | 法学 | 34 | 31 | 12 | 2.58 |
| 商学 | 商学 | 25(9) | 23(9) | 14(3) | 1.64 |
| 経済学 | 経済学 | 22(3) | 21(3) | 11(0) | 1.91 |
| 総合理工学 | 理学 | 56(1) | 50(1) | 44(1) | 1.14 |
| 物質系工学 | 40 | 40 | 40 | 1.00 | |
| メカニックス系工学 | 27(1) | 26(1) | 24(1) | 1.08 | |
| エレクトロニクス系工学 | 42(2) | 41(2) | 35(1) | 1.17 | |
| 環境系工学 | 53(1) | 51(1) | 45(1) | 1.13 | |
| 東大阪モノづくり | 5 | 5 | 5 | 1.00 | |
| 小計 | 223(5) | 213(5) | 193(4) | 1.10 | |
| 薬学 | 薬学 | 16 | 16 | 16 | 1.00 |
| 文芸学 | 日本文学 | 10(2) | 10(2) | 7(1) | 1.43 |
| 英語英米文学 | 5(1) | 5(1) | 4(1) | 1.25 | |
| 国際文化 | 13(2) | 12(2) | 10(2) | 1.20 | |
| 小計 | 28(5) | 27(5) | 21(4) | 1.29 | |
| 農学 | 農業生産科学 | 24(1) | 24(1) | 20(1) | 1.20 |
| 水産学 | 19(1) | 19(1) | 14(1) | 1.36 | |
| 応用生命化学 | 33 | 32 | 27 | 1.19 | |
| 環境管理学 | 20 | 20 | 19 | 1.05 | |
| バイオサイエンス | 23 | 23 | 23 | 1.00 | |
| 小計 | 119(2) | 118(2) | 103(2) | 1.15 | |
| 生物理工学 | 生物工学 | 25 | 24 | 24 | 1.00 |
| 電子システム情報工学 | 19 | 19 | 19 | 1.00 | |
| 機械制御工学 | 14 | 14 | 14 | 1.00 | |
| 小計 | 58 | 57 | 57 | 1.00 | |
| システム工学 | システム工学 | 73(1) | 71(1) | 66(1) | 1.08 |
| 産業技術 | 物質工学 | 11 | 11 | 11 | 1.00 |
| 電子情報工学 | 5 | 5 | 5 | 1.00 | |
| 造形学 | 3 | 3 | 3 | 1.00 | |
| 経営工学 | 5 | 5 | 5 | 1.00 | |
| 小計 | 24 | 24 | 24 | 1.00 | |
| 総 計 | 622(25) | 601(25) | 517(14) | 1.16 | |
※( )内に大学院外国人留学生入学試験結果を表示しています。【( )内は内数です。】
| 研究科 | 専 攻 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者 | 競争率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 法学 | 法学 | 3 | 3 | 2 | 1.50 |
| 商学 | 商学 | 1 | 1 | 1 | 1.00 |
| 経済学 | 経済学 | 1 | 1 | 1 | 1.00 |
| 総合理工学 | 理学 | 7(1) | 7(1) | 6(1) | 1.17 |
| 物質系工学 | 4 | 4 | 4 | 1.00 | |
| メカニックス系工学 | 0 | 0 | 0 | - | |
| エレクトロニクス系工学 | 2 | 2 | 2 | 1.00 | |
| 環境系工学 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 東大阪モノづくり | 0 | 0 | 0 | - | |
| 小計 | 13(1) | 13(1) | 12(1) | 1.08 | |
| 薬学 | 薬学 | 2 | 2 | 2 | 1.00 |
| 農学 | 農業生産科学 | 0 | 0 | 0 | - |
| 水産学 | 3(1) | 3(1) | 3(1) | 1.00 | |
| 応用生命化学 | 1 | 1 | 1 | 1.00 | |
| 環境管理学 | 2 | 2 | 2 | 1.00 | |
| バイオサイエンス | 0 | 0 | 0 | - | |
| 小計 | 6(1) | 6(1) | 6(1) | 1.00 | |
| 生物理工学 | 生物工学 | 3 | 3 | 3 | 1.00 |
| 電子システム情報工学 | 1 | 1 | 1 | 1.00 | |
| 小計 | 4 | 4 | 4 | 1.00 | |
| システム工学 | システム工学 | 0 | 0 | 0 | - |
| 産業技術 | 物質工学 | 3 | 3 | 3 | 1.00 |
| 電子情報工学 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 造形学 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 経営工学 | 1 | 1 | 1 | 1.00 | |
| 小計 | 4 | 4 | 4 | 1.00 | |
| 総 計 | 57(1) | 57(1) | 55(1) | 1.04 | |
※( )内に大学院外国人留学生入学試験結果を表示しています。【( )内は内数です。】
| 研究科 | 専 攻 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者 | 競争率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 医学 | 医学系 | 24 | 24 | 24 | 1.00 |
※( )内に大学院外国人留学生入学試験結果を表示しています。【( )内は内数です。】