
Home > 入試情報 > 入試結果 > 平成22年度入試結果
| 研究科 | 専 攻 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者 | 競争率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 法学 | 法学 | 13 | 12 | 5 | 2.40 |
| 商学 | 商学 | 31(12) | 28(12) | 22(7) | 1.27 |
| 経済学 | 経済学 | 17(2) | 15(2) | 10(0) | 1.50 |
| 総合理工学 | 理学 | 58 | 56 | 50 | 1.12 |
| 物質系工学 | 60 | 60 | 60 | 1.00 | |
| メカニックス系工学 | 51(2) | 50(2) | 44(1) | 1.14 | |
| エレクトロニクス系工学 | 60 | 58 | 53 | 1.09 | |
| 環境系工学 | 46 | 42 | 38 | 1.11 | |
| 東大阪モノづくり | 7 | 7 | 7 | 1.00 | |
| 小計 | 282(2) | 273(2) | 252(1) | 1.08 | |
| 薬学 | 薬学 | 24 | 23 | 22 | 1.05 |
| 文芸学 | 日本文学 | 6(1) | 6(1) | 6(1) | 1.00 |
| 英語英米文学 | 2 | 1 | 1 | 1.00 | |
| 国際文化 | 12(2) | 12(2) | 11(2) | 1.09 | |
| 小計 | 20(3) | 19(3) | 18(3) | 1.06 | |
| 農学 | 農業生産科学 | 21 | 21 | 19 | 1.11 |
| 水産学 | 24 | 22 | 18 | 1.22 | |
| 応用生命化学 | 39(1) | 39(1) | 30(1) | 1.30 | |
| 環境管理学 | 19 | 18 | 18 | 1.00 | |
| バイオサイエンス | 24 | 22 | 19 | 1.16 | |
| 小計 | 127(1) | 122(1) | 104(1) | 1.17 | |
| 生物理工学 | 生物工学 | 39(1) | 38(1) | 35(1) | 1.09 |
| 電子システム情報工学 | 21 | 21 | 19 | 1.11 | |
| 機械制御工学 | 17 | 17 | 15 | 1.13 | |
| 小計 | 77(1) | 76(1) | 69(1) | 1.10 | |
| システム工学 | システム工学 | 71 | 70 | 66 | 1.06 |
| 産業技術 | 物質工学 | 10 | 10 | 9 | 1.11 |
| 電子情報工学 | 13 | 13 | 12 | 1.08 | |
| 造形学 | 10 | 10 | 10 | 1.00 | |
| 経営工学 | 8(1) | 8(1) | 8(1) | 1.00 | |
| 小計 | 41(1) | 41(1) | 39(1) | 1.05 | |
| 総 計 | 703(22) | 679(22) | 607(14) | 1.12 | |
※( )内に大学院外国人留学生入学試験結果を表示しています。【( )内は内数です。】
| 研究科 | 専 攻 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者 | 競争率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 法学 | 法学 | 2 | 2 | 0 | - |
| 商学 | 商学 | 0 | 0 | 0 | - |
| 経済学 | 経済学 | 1 | 1 | 1 | 1.00 |
| 総合理工学 | 理学 | 5(1) | 5(1) | 5(1) | 1.00 |
| 物質系工学 | 2 | 2 | 2 | 1.00 | |
| メカニックス系工学 | 0 | 0 | 0 | - | |
| エレクトロニクス系工学 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 環境系工学 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 東大阪モノづくり | 0 | 0 | 0 | - | |
| 小計 | 7(1) | 7(1) | 7(1) | 1.00 | |
| 薬学 | 薬学 | 5 | 5 | 5 | 1.00 |
| 農学 | 農業生産科学 | 2 | 1 | 1 | 1.00 |
| 水産学 | 3 | 3 | 3 | 1.00 | |
| 応用生命化学 | 1 | 1 | 1 | 1.00 | |
| 環境管理学 | 3(1) | 3(1) | 3(1) | 1.00 | |
| バイオサイエンス | 1 | 1 | 1 | 1.00 | |
| 小計 | 10(1) | 9(1) | 9(1) | 1.00 | |
| 生物理工学 | 生物工学 | 5(1) | 5(1) | 5(1) | 1.00 |
| 電子システム情報工学 | 1 | 1 | 1 | 1.00 | |
| 小計 | 6(1) | 6(1) | 6(1) | 1.00 | |
| システム工学 | システム工学 | 0 | 0 | 0 | - |
| 産業技術 | 物質工学 | 2 | 2 | 2 | 1.00 |
| 電子情報工学 | 1 | 1 | 1 | 1.00 | |
| 造形学 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 経営工学 | 1 | 1 | 1 | 1.00 | |
| 小計 | 4 | 4 | 4 | 1.00 | |
| 総 計 | 35(3) | 34(3) | 32(3) | 1.03 | |
※( )内に大学院外国人留学生入学試験結果を表示しています。【( )内は内数です。】
| 研究科 | 専 攻 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者 | 競争率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 医学 | 医学系 | 30 | 28 | 28 | 1.00 |
※( )内に大学院外国人留学生入学試験結果を表示しています。【( )内は内数です。】