
Home > 入試情報 > 入試結果 > 平成21年度入試結果
| 研究科 | 専攻 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 競争率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 法学 | 法律学 | 20 | 18 | 10 | 1.8 |
| 商学 | 商学 | 19 (6) | 17 (5) | 13 (3) | 1.3 |
| 経済学 | 経済学 | 16 | 15 | 12 | 1.3 |
| 総合理工学 | 理学 | 63 | 59 | 58 | 1.0 |
| 物質系工学 | 43 | 43 | 41 | 1.0 | |
| メカニックス系工学 | 18 | 16 | 14 | 1.1 | |
| エレクトロニクス系工学 | 34 | 31 | 29 | 1.1 | |
| 環境系工学 | 40 (1) | 36 (1) | 36 (1) | 1.0 | |
| 東大阪モノづくり | 6 | 6 | 5 | 1.2 | |
| 小計 | 204 (1) | 191 (1) | 183 (1) | 1.0 | |
| 薬学 | 薬学 | 40 (2) | 39 (2) | 38 (2) | 1.0 |
| 文芸学 | 日本文学 | 9 | 9 | 7 | 1.3 |
| 英語英米文学 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | |
| 国際文化 | 12 (2) | 11 (2) | 9 (1) | 1.2 | |
| 小計 | 22 (2) | 21 (2) | 17 (1) | 1.2 | |
| 農学 | 農業生産科学 | 17 (2) | 17 (2) | 16 (2) | 1.1 |
| 水産学 | 20 | 20 | 16 | 1.3 | |
| 応用生命化学 | 34 (1) | 32 (1) | 29 (0) | 1.1 | |
| 環境管理学 | 22 | 21 | 19 | 1.1 | |
| バイオサイエンス | 24 | 24 | 23 | 1.0 | |
| 小計 | 117 (3) | 114 (3) | 103 (2) | 1.1 | |
| 生物理工学 | 生物工学 | 16 | 14 | 14 | 1.0 |
| 電子システム情報工学 | 13 | 13 | 13 | 1.0 | |
| 機械制御工学 | 2 | 2 | 1 | 2.0 | |
| 小計 | 31 | 29 | 28 | 1.0 | |
| システム工学 | システム工学 | 58 | 56 | 54 | 1.0 |
| 産業技術 | 物質工学 | 19 | 19 | 19 | 1.0 |
| 電子情報工学 | 6 | 5 | 5 | 1.0 | |
| 造形学 | 15 | 14 | 14 | 1.0 | |
| 経営工学 | 7 | 7 | 7 | 1.0 | |
| 小計 | 47 | 45 | 45 | 1.0 | |
| 合計 | 574 (14) | 545 (13) | 503 (9) | 1.1 | |
※( )内に大学院外国人留学生入学試験結果を表示しています。【( )内は内数です。】
| 研究科 | 専攻 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 競争率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 法学 | 法律学 | 1 | 1 | 0 | 0.0 |
| 商学 | 商学 | 2 | 2 | 2 | 1.0 |
| 経済学 | 経済学 | 1 | 1 | 0 | 0.0 |
| 総合理工学 | 理学 | 6 (2) | 6 (2) | 6 (2) | 1.0 |
| 物質系工学 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | |
| メカニックス系工学 | 0 | 0 | 0 | - | |
| エレクトロニクス系工学 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 環境系工学 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 東大阪モノづくり | 3 | 3 | 3 | 1.0 | |
| 小計 | 10 (2) | 10 (2) | 10 (2) | 1.0 | |
| 薬学 | 薬学 | 10 (1) | 10 (1) | 10 (1) | 1.0 |
| 農学 | 農業生産科学 | 3 | 3 | 3 | 1.0 |
| 水産学 | 5 | 4 | 4 | 1.0 | |
| 応用生命化学 | 6 | 6 | 6 | 1.0 | |
| 環境管理学 | 2 | 2 | 2 | 1.0 | |
| バイオサイエンス | 2 | 2 | 2 | 1.0 | |
| 小計 | 18 | 17 | 17 | 1.0 | |
| 生物理工学 | 生物工学 | 4 (1) | 4 (1) | 4 (1) | 1.0 |
| 電子システム情報工学 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 小計 | 4 (1) | 4 (1) | 4 (1) | 1.0 | |
| システム工学 | システム工学 | 1 | 0 | 0 | 0.0 |
| 産業技術 | 物質工学 | 0 | 0 | 0 | - |
| 電子情報工学 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 造形学 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 経営工学 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 小計 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 合計 | 45 (4) | 43 (4) | 41 (4) | 1.0 | |
※( )内に大学院外国人留学生入学試験結果を表示しています。【( )内は内数です。】
| 研究科 | 専 攻 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 競争率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 医学 | 医学系 | 25 (1) | 23 (1) | 23 (1) | 1.0 |
※( )内に大学院外国人留学生入学試験結果を表示しています。【( )内は内数です。】