
Home > 入試情報 > 入試結果 > 平成20年度入試結果
| 研究科 | 専攻 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 競争率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 法学 | 法律学 | 25 (1) | 23 (1) | 18 (1) | 1.3 |
| 商学 | 商学 | 20 (7) | 18 (6) | 15 (5) | 1.2 |
| 経済学 | 経済学 | 10 | 9 | 6 | 1.5 |
| 総合理工学 | 理学 | 57 | 56 | 55 | 1.0 |
| 物質系工学 | 40 | 40 | 38 | 1.1 | |
| メカニックス系工学 | 29 (1) | 28 (1) | 28 (1) | 1.0 | |
| エレクトロニクス系工学 | 26 | 24 | 22 | 1.1 | |
| 環境系工学 | 24 | 23 | 21 | 1.1 | |
| 東大阪モノづくり | 9 | 9 | 9 | 1.0 | |
| 小計 | 185 (1) | 180 (1) | 173 (1) | 1.0 | |
| 薬学 | 薬学 | 35 (1) | 32 (1) | 31 (1) | 1.0 |
| 文芸学 | 日本文学 | 7 (2) | 7 (2) | 4 (2) | 1.8 |
| 英語英米文学 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | |
| 国際文化 | 10 (2) | 10 (2) | 10 (2) | 1.0 | |
| 小計 | 18 (4) | 18 (4) | 15 (4) | 1.2 | |
| 農学 | 農業生産科学 | 10 (1) | 9 (0) | 9 (0) | 1.0 |
| 水産学 | 8 | 7 | 5 | 1.4 | |
| 応用生命化学 | 26 | 25 | 23 | 1.1 | |
| 環境管理学 | 14 | 14 | 12 | 1.2 | |
| バイオサイエンス | 22 | 22 | 18 | 1.2 | |
| 小計 | 80 (1) | 77 (0) | 67 (0) | 1.1 | |
| 生物理工学 | 生物工学 | 25 | 24 | 24 | 1.0 |
| 電子システム情報工学 | 19 | 19 | 18 | 1.1 | |
| 機械制御工学 | 10 | 10 | 10 | 1.0 | |
| 小計 | 54 | 53 | 52 | 1.0 | |
| システム工学 | システム工学 | 46 | 45 | 45 | 1.0 |
| 産業技術 | 物質工学 | 10 | 10 | 10 | 1.0 |
| 電子情報工学 | 7 | 6 | 6 | 1.0 | |
| 造形学 | 5 | 5 | 5 | 1.0 | |
| 経営工学 | 11 (1) | 11 (1) | 11 (1) | 1.0 | |
| 小計 | 33 (1) | 32 (1) | 32 (1) | 1.0 | |
| 合計 | 506 (16) | 487 (14) | 454 (13) | 1.1 | |
※( )内に大学院外国人留学生入学試験結果を表示しています。【( )内は内数です。】
| 研究科 | 専攻 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 競争率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 法学 | 法律学 | 2 | 2 | 0 | 0.0 |
| 商学 | 商学 | 4 | 4 | 4 | 1.0 |
| 経済学 | 経済学 | 0 | 0 | 0 | - |
| 総合理工学 | 理学 | 4 | 4 | 4 | 1.0 |
| 物質系工学 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | |
| メカニックス系工学 | 0 | 0 | 0 | - | |
| エレクトロニクス系工学 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | |
| 環境系工学 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | |
| 東大阪モノづくり | 1 | 1 | 1 | 1.0 | |
| 小計 | 8 | 8 | 8 | 1.0 | |
| 薬学 | 薬学 | 4 (1) | 4 (1) | 4 (1) | 1.0 |
| 農学 | 農業生産科学 | 1 | 1 | 1 | 1.0 |
| 水産学 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | |
| 応用生命化学 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | |
| 環境管理学 | 2 | 1 | 1 | 1.0 | |
| バイオサイエンス | 4 | 3 | 3 | 1.0 | |
| 小計 | 9 | 7 | 7 | 1.0 | |
| 生物理工学 | 生物工学 | 3 | 3 | 3 | 1.0 |
| 電子システム情報工学 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 小計 | 3 | 3 | 3 | 1.0 | |
| システム工学 | システム工学 | 1 | 1 | 1 | 1.0 |
| 産業技術 | 物質工学 | 0 | 0 | 0 | - |
| 電子情報工学 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | |
| 造形学 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 経営工学 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 小計 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | |
| 合計 | 32 (1) | 30 (1) | 28 (1) | 1.1 | |
※( )内に大学院外国人留学生入学試験結果を表示しています。【( )内は内数です。】
| 研究科 | 専 攻 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 競争率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 医学 | 医学系 | 36 | 36 | 36 | 1.0 |