
Home > 入試情報 > 入試結果 > 平成19年度入試結果
| 研究科 | 専攻 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 競争率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 法学 | 法律学 | 19 | 19 | 16 | 1.2 |
| 商学 | 商学 | 28 (5) | 24 (5) | 18 (4) | 1.3 |
| 経済学 | 経済学 | 12 (1) | 12 (1) | 7 (0) | 1.7 |
| 総合理工学 | 理学 | 50 (1) | 47 (1) | 43 (1) | 1.1 |
| 物質系工学 | 33 | 33 | 33 | 1.0 | |
| メカニックス系工学 | 26 (2) | 25 (2) | 25 (2) | 1.0 | |
| エレクトロニクス系工学 | 36 | 34 | 32 | 1.1 | |
| 環境系工学 | 42 (1) | 35 (1) | 35 (1) | 1.0 | |
| 東大阪モノづくり | 9 | 9 | 9 | 1.0 | |
| 小計 | 196 (4) | 183 (4) | 177 (4) | 1.0 | |
| 薬学 | 薬学 | 32 | 31 | 31 | 1.0 |
| 文芸学 | 日本文学 | 8 (1) | 8 (1) | 7 (1) | 1.1 |
| 英語英米文学 | 3 | 3 | 3 | 1.0 | |
| 国際文化 | 7 (1) | 6 (1) | 6 (1) | 1.0 | |
| 小計 | 18 (2) | 17 (2) | 16 (2) | 1.1 | |
| 農学 | 農業生産科学 | 20 | 20 | 18 | 1.1 |
| 水産学 | 16 (3) | 16 (3) | 11 (3) | 1.5 | |
| 応用生命化学 | 27 | 27 | 25 | 1.1 | |
| 環境管理学 | 16 | 16 | 16 | 1.0 | |
| バイオサイエンス | 20 | 20 | 19 | 1.1 | |
| 小計 | 99 (3) | 99 (3) | 89 (3) | 1.1 | |
| 生物理工学 | 生物工学 | 23 | 18 | 18 | 1.0 |
| 電子システム情報工学 | 9 | 8 | 8 | 1.0 | |
| 機械制御工学 | 7 | 7 | 6 | 1.2 | |
| 小計 | 39 | 33 | 32 | 1.0 | |
| システム工学 | システム工学 | 43 | 42 | 42 | 1.0 |
| 産業技術 | 物質工学 | 16 | 16 | 16 | 1.0 |
| 電子情報工学 | 8 (1) | 8 (1) | 8 (1) | 1.0 | |
| 造形学 | 5 | 5 | 5 | 1.0 | |
| 経営工学 | 6 | 6 | 6 | 1.0 | |
| 小計 | 35 (1) | 35 (1) | 35 (1) | 1.0 | |
| 合計 | 521 (16) | 495 (16) | 463 (14) | 1.1 | |
※( )内に大学院外国人留学生入学試験結果を表示しています。【( )内は内数です。】
| 研究科 | 専攻 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 競争率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 法学 | 法律学 | 3 | 2 | 1 | 2.0 |
| 商学 | 商学 | 3 | 2 | 1 | 2.0 |
| 経済学 | 経済学 | 0 | 0 | 0 | - |
| 総合理工学 | 理学 | 0 | 0 | 0 | - |
| 物質系工学 | 5 | 4 | 4 | 1.0 | |
| メカニックス系工学 | 0 | 0 | 0 | - | |
| エレクトロニクス系工学 | 3 | 3 | 3 | 1.0 | |
| 環境系工学 | 1 (1) | 1 (1) | 1 (1) | 1.0 | |
| 東大阪モノづくり | - | - | - | - | |
| 小計 | 9 (1) | 8 (1) | 8 (1) | 1.0 | |
| 薬学 | 薬学 | 11 | 11 | 11 | 1.0 |
| 農学 | 農業生産科学 | 0 | 0 | 0 | - |
| 水産学 | 4 | 4 | 4 | 1.0 | |
| 応用生命化学 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | |
| 環境管理学 | 0 | 0 | 0 | - | |
| バイオサイエンス | 4 | 4 | 4 | 1.0 | |
| 小計 | 9 | 9 | 9 | 1.0 | |
| 生物理工学 | 生物工学 | 4 | 4 | 4 | 1.0 |
| 電子システム情報工学 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | |
| 小計 | 5 | 5 | 5 | 1.0 | |
| システム工学 | システム工学 | 0 | 0 | 0 | - |
| 産業技術 | 物質工学 | 1 | 1 | 1 | 1.0 |
| 電子情報工学 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 造形学 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 経営工学 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | |
| 小計 | 2 | 2 | 2 | 1.0 | |
| 合計 | 42 (1) | 39 (1) | 37 (1) | 1.1 | |
※( )内に大学院外国人留学生入学試験結果を表示しています。【( )内は内数です。】
| 研究科 | 専 攻 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 競争率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 医学 | 生理学系 | 2 | 2 | 2 | 1.0 |
| 病理学系 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 社会医学系 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 内科学系 | 14 | 14 | 14 | 1.0 | |
| 外科学系 | 4 | 4 | 4 | 1.0 |