
Home > 農学研究科 > 水産学専攻 > カリキュラム 博士後期課程
※●印の科目は専修科目
| 授業科目 | 単位数 | 担当教員 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 必修 | 選択 必修 |
選択 | |||
| ●海水増殖学特論 | 2 | ||||
| ●淡水増殖学特論 | 2 | ||||
| ●魚類環境生理学特論 | 2 | ||||
| ●魚類栄養学特論 | 2 | ||||
| ●水産生物学特論 | 2 | ||||
| ●魚類育種学特論 | 2 | ||||
| ●漁業生産システム特論 | 2 | ||||
| ●漁業生産工学特論 | 2 | ||||
| ●水族環境学特論 | 2 | ||||
| ●水圏微生物学特論 | 2 | ||||
| ●水産利用学特論 | 2 | ||||
| ●水産生物化学特論 | 2 | ||||
| ●水産食品原料学特論 | 2 | ||||
| ●水産食品化学特論 | 2 | ||||
| ●水産経済学特論 | 2 | ||||
| ●漁村社会環境学特論 | 2 | ||||
| ●水産流通学特論 | 2 | ||||
| ●水産増殖学特別演習 | 6 | ||||
| ●水産生物学特別演習 | 6 | ||||
| ●水族環境学特別演習 | 6 | ||||
| ●漁業生産システム特別演習 | 6 | ||||
| ●水産利用学特別演習 | 6 | ||||
| ●水産経済学特別演習 | 6 | ||||
| ●水産増殖学特別実験研究 | * | 教 授 太田 博巳 教 授 滝井 健二 教 授 石橋 泰典 |
|||
| ●水産生物学特別実験研究 | * | 教 授 太田 博巳 | |||
| ●水族環境学特別実験研究 | * | 教 授 中山 昭彦 教 授 江口 充 |
|||
| ●漁業生産システム特別実験研究 | * | 教 授 山根 猛 教 授 高木 力 |
|||
| ●水産利用学特別実験研究 | * | 教 授 塚正 泰之 教 授 安藤 正史 |
|||
| ●水産経済学特別調査研究 | * | 教 授 多田 稔 | |||
*印は平成22年度入学生に対する特殊研究の開講を示す。